Leistung | |
---|---|
Trocknungstechnologie: | Wärmepumpentrockner |
Nennkapazität Trocknen in kg: | 9,0 |
Reversierautomatik: | ja |
Motor: | Inverter |
Laufzeit bei voller Befüllung (min): | 199 |
Laufzeit bei Teilbefüllung (min): | 110 |
Luftschallemission Trocknen in dB(A) re 1 pW: | 63 |
Gerätedaten | |
---|---|
Gerätehöhe (mm): | 850 |
Gerätebreite (mm): | 596 |
Gerätetiefe max. (mm): | 663 |
Blendenfarbe: | Anthrazit |
Gewichtete Programmlaufzeit bei voller und Teilbefüllung (min): | 148 |
Gewichtete Kondensationseffizienz bei voller und Teilbefüllung (%): | 91 |
Säulenfähig mit Zwischenbausatz: | ja |
Absicherung (A): | 5 |
Anschlusswert (Watt): | 700 |
Volt: | 230 |
Bruttogewicht (kg): | 52 |
Nettogewicht (kg): | 49.5 |
Energiewerte | |
---|---|
Energieverbrauch pro Jahr (kWh): | 195 |
Kondensations-Effizienzklasse: | A |
Energieverbr. volle Befüllung (kWh): | 1.68 |
Energieverbr. Teilbefüllung (kWh): | 0.86 |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W): | 0.05 |
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W): | 0.05 |
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min): | 10 |
Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei voller Befüllung (%): | 91 |
Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung (%): | 91 |
Technische Daten | |
---|---|
Produktnummer (PNC): | 916 099 529 |
Energieeffizienzklasse: | A+++ (Spektrum A+++ bis D) |
Displaytyp: | Extra großes Display mit weißer LED Anzeige |
Trommelmaterial: | Trommel aus Edelstahl |
EAN-Nummer: | 7332543979110 |
Türfarbe: | Schwarz |
Woolmark: | Blue |
System der Feuchtemessung: | Kapazitive Messung |
Mitgeliefertes Zubehör: | Ablaufschlauch für Kondenswasser (240 cm) |