| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
| Gesamtvolumen | 360 l |
| Geräuschpegel | 33 dB |
| Icemaker | Nein |
| Vernetzlösung | Nachrüstbar |
| Allgemeine Produktinformationen | |
|---|---|
| Produktgruppe | Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost |
| GTIN | 4016803100799 |
| Series | Plus |
| Leistung und Verbrauch | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,317 kWh / 24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 116 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-T |
| Geräuschpegel | 33 dB |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Anschlusswert | 1,4 A 183 W |
| Steuerung und Funktionen | |
|---|---|
| Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Display |
| Bedienung | Touch |
| Anzahl Temperaturzonen | 3 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 2 |
| VarioTemp | - |
| Temperaturanzeige | Kühl- & Gefrierteil |
| SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
| SuperFrost | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
| BottleTimer | über App einstellbar |
| Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
| NightMode | über App einstellbar |
| Displaysperre | am Gerät einstellbar |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C bis +9 °C |
| Feuchteregulierung | DuoCooling |
| Klimazonen Kühlteil | Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
| Frischetechnologie | BioFresh |
| Anzahl BioFresh-Safes | 2 |
| auf Teleskopschienen ausziehbar | Ja |
| mit SoftTelescopic | - |
| Innenbeleuchtung BioFresh-Safes | - |
| Abtauverfahren | automatisch |
| FreshAir-Filter | im Ventilator |
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | teilausziehbare Teleskopschienen |
| Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Deckenbeleuchtung |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| davon höhenverstellbar | 3 |
| davon teilbar | 1 |
| VarioSafe | - |
| InfinitySpring | - |
| Flaschenlagerung | integriert |
| Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
| Anzahl Konservenabsteller | 2 |
| VarioBox | ausziehbar |
| Anzahl VarioBoxen | 0 |
| Butterdose | - |
| Eierablage | 10 Eier |
| Anzahl FlexSystem | 0 |
| Türabsteller | Flaschen- und Konservenabsteller |
| Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Temperaturbereich Gefrierteil | -15 °C bis -26 °C |
| Kältetechnologie | NoFrost |
| Position Gefrierteil | unten |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Gefriervermögen in 24 h nach GS | 10,00 kg / 24h |
| Lagerzeit bei Störung nach GS | 20h |
| Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 3 |
| davon auf Teleskopauszügen | 0 |
| FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
| Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | Schubfach auf Sicherheitsglas |
| Innenbeleuchtung Gefrierteil | - |
| 4-Sterne-Gefrierfach-Tür | - |
| VarioSpace | Ja |
| SpaceBox | - |
| EasyTwist-Ice | Ja |
| IceTower | - |
| Eiswürfelschale | — |
| Anzahl Eiswürfelschale | 0 |
| Anzahl Kühlakkus | 2 |
| Anzahl Gefriertabletts | 0 |
| Sternekennzeichen | 4 |
| Design und Materialien | |
|---|---|
| InteriorFit | Ja |
| Trockene Rückwand | Ja |
| Material Trockene Rückwand | Kunststoff |
| Dekor Innentür | - |
| Material Türabstellregale | Kunststoff |
| Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
| Material Tür | Edelstahltür mit SmartSteel |
| Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
| Farbe Gehäuse | Silber |
| Material Seitenwände | Stahl |
| Griff | Griffmulde (beidseitig, vertikal, durchgehend) |
| Aufbau und Installation | |
|---|---|
| Schließhilfe | Ja |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
| Türöffnungswinkel | 115° |
| Türdichtung | wechselbar |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Transportgriffe | vorne und hinten |
| Transportrollen | - |
| Belüftung | Frontbelüftung |
| Steckertyp | Euro |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.000 mm |
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 2.087,0 / 625,0 / 772,0 mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 86,6 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 92,1 kg |
| Gesamtvolumen | 360 l |
| Volumen Kühlfächer | 258 l |
| davon BioFresh | 98,9 l |
| Volumen Gefrierfächer | 103 l |
| davon 4-Sterne-Fach | 103,1 l |
| Hinweis: Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor. |
|---|