Für Kunden außerhalb von Wien und Wien-Umgebung bieten wir zuverlässige Lieferung, professionelle Montage, Altgerätrücknahme und Verpackungsentsorgung.
Weitere InfosWichtigste Merkmale | |
---|---|
Produktname/Handelscode | HFR5719ENMG |
EAN-Code | 6901018081231 |
Installation | Freistehend |
Produktkategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Produkttyp | 4 Türen |
Kühltechnik | No Frost |
Anzeige | Ja |
Technische Merkmale | |
---|---|
Konnektivität | Keine |
App | None |
My Zone | Ja |
Direct Access drawer | Ja |
Chiller-Frischezone | Ja |
Abtauvorgang Gefrierteil | Automatisch |
Abtauvorgang Kühlteil | Automatisch |
Dichtung | Ziehen |
Dynamische Umluftkühlung | Ja |
Stromaufnahme (A) | 1.5 |
Frequenz (Hz) | 50 |
Spannung (V) | 220-240 |
Anzeige | |
---|---|
Steuerschnittstelle Position | Externes Bedienfeld |
Steuerungseinheit | Elektronisch |
Tür-offen-Anzeige - Kühlschrank | Akustisch |
Urlaubs-Funktion | Ja |
Schnell-Kühl-Funktion | Ja |
Super Gefrierfunktion | Ja |
Temperatur verstellbar | Kühlschrank |
Ästhetik | |
---|---|
Türablagen Material | Kristallklares Plastik |
Material der Regale | Glas |
Farbe/Material des Produkts | Gentle Silver |
Türablagen | Chromleisten |
Teleskopschienen | Nein |
Griffe | Komfortabler integrierter Griff |
Licht | LED |
Anzahl der Gemüseschubladen | 1 |
Anzahl der Eierregale | 1x weiß |
Anzahl der Eisschächte | 1x transparent |
Regalaufmachung | Chromleisten |
Gesamtzahl der Türfächer | 6 |
Anzahl der Gefrierschubladen | 2 |
Innenventilator Kühlteil | Ja |
Anzahl verstellbarer Ablagen im Kühlteil | 3 |
Leistung und Verbrauch | |
---|---|
SN | Ja |
N | Ja |
ST | Ja |
T | Ja |
Aufbewahrungsdauer bei Stromausfall (h) | 12 |
Energieeffizienzklasse | E |
Jährlicher Energieverbrauch | 298 |
Akustische Geräuschklasse | C |
Geräuschpegel dB(A) | 37 |
Sterne Bewertung | 4 |
Gesamtgefrierkapazität | 10 |
Fassungsvermögen Kühlfach (l) | 306 |
Fassungsvermögen Gefrierfach (l) | 140 |
Gerätekapazität insgesamt (l) | 446 |
Abmessungen | |
---|---|
Höhe des Produkts (mm) | 1900 |
Breite des Produkts (mm) | 700 |
Tiefe des Produkts (mm) | 675 |
Verpacktes Produkt Höhe (mm) | 1972 |
Verpacktes Produkt Breite (mm) | 773 |
Verpacktes Produkt Tiefe (mm) | 770 |
Gesamtgewicht (kg) | 105 |
Nettogewicht (kg) | 95 |