Für Kunden außerhalb von Wien und Wien-Umgebung bieten wir zuverlässige Lieferung, professionelle Montage, Altgerätrücknahme und Verpackungsentsorgung.
Weitere InfosBASISAUSSTATTUNG | |
---|---|
Produktart | Side-by-Side |
Standard/Tresentiefe | Arbeitsplattentiefe |
Energieeffizienzklasse | C |
KAPAZITÄT | |
---|---|
Kapazität gesamt (in Liter) | 628 |
Kapazität Gefrierbereich (in Liter) | 192 |
Kapazität Gefrierbereich (2 Sterne) | 15 |
Kapazität Kühlbereich (in Liter) | 372 |
Kapazität Kaltlagerfach (in Liter) | 35 |
Volumen Eisbereiter (l) | 14 |
ABMESSUNGEN & GEWICHT | |
---|---|
Produktgewicht (in kg) | 135 |
Packungsgewicht (kg) | 145 |
Höhe bis zur Oberkante des Scharniers oder der Türkappe (in mm) | 1 790 |
Höhe bis zur Oberkante des Gehäuses (in mm) | 1 750 |
Tiefe ohne Tür (in mm) | 620 |
Produkttiefe bei geöffneter Tür 90° (in mm) | 735 |
Produktabmessungen (B x H x T; in mm) | 913 x 1 790 x 735 |
STEUERUNG & ANZEIGE | |
---|---|
Internes LED-Display | Ja (Inneres Top Display) |
Express Freeze | Ja |
MATERIAL & AUSFÜHRUNG | |
---|---|
Farbe (Front) | Essence Black Steel |
Tür (Material) | VCM |
Grifftyp | Fach-Spray |
Metal Fresh® (Metallrückwand) | F/R Metall |
EIS- & WASSERSYSTEM | |
---|---|
Festwasseranschluss | Nein |
Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender | Eiswürfel und Crushed Ice |
Ice Maker (automatisch) | Ja (Spaceplus) |
Eisbereiter_manuell | Nein |
MERKMALE | |
---|---|
DoorCooling+® | Ja |
LINEARCooling® | Ja |
Door-in-Door® | Nein |
InstaView® | Nein |
LEISTUNG | |
---|---|
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 224 |
Klimaklasse | T |
Luftschallemissionen in dB(A) | 34 |
Luftschallemissionsklasse | B |
Kompressortyp | Smart Inverter Compressor® |
INTELLIGENTE TECHNOLOGIE | |
---|---|
ThinQ® (WLAN) | Ja |
Smart Diagnosis® | Ja |
KÜHLFACH | |
---|---|
Beleuchtung Kühlteil | LED oben |
Multi-Airflow | Ja |
Pure N Fresh | Nein |
Ablage aus gehärtetem Glas (Anzahl) | 3 |
Türeinsatz transparent (Anzahl) | 4 |
Türeinsatz Utility Box/Snack Corner | Ja |
Gemüsefach | Ja (2) |
GEFRIERFACH | |
---|---|
Beleuchtung Gefrierteil | LED oben |
Ablage aus gehärtetem Glas (Anzahl) | 3 |
Türeinsatz transparent (Anzahl) | 2 |
Schublade Gefrierschrank (Anzahl) | 2 (transparent) |
EAN CODE | |
---|---|
EAN Code | 8806084908926 |