Für Kunden außerhalb von Wien und Wien-Umgebung bieten wir zuverlässige Lieferung, professionelle Montage, Altgerätrücknahme und Verpackungsentsorgung.
Weitere InfosKapazität | |
---|---|
Brutto Gesamt (Liter) | 508 l |
Brutto für Gefrierteil (Liter) | 168 l |
Brutto für Kühlteil (Liter) | 340 l |
Abmessung und Gewicht | |
---|---|
Nettoabmessungen (B x H x T) (mm) | 759x1920x711 mm |
Nettobreite (mm) | 759 mm |
Nettofachhöhe mit Gelenk (mm) | 1920 mm |
Nettofachhöhe ohne Gelenk (mm) | 1891 mm |
Nettotiefe mit Türgriff (mm) | 711 mm |
Nettotiefe ohne Türgriff (mm) | 711 mm |
Nettotiefe ohne Tür (mm) | 626 mm |
Abmessungen (Verpackungseinheit) (B x H x T) (mm) | 775 x 2006 x 745 mm |
Nettogewicht | 87.5 kg |
Gewicht | 91 kg |
Kühlfunktion | |
---|---|
No-Frost-Technik | Ja |
Kühltyp | Mono Cooling |
Kühlschrankfunktion | |
---|---|
Metal Cooling Duct | Nein |
Deodorizer | Ja |
Anzahl der Abstellflächen (gesamt) | 4 EA |
Anzahl der Abstellflächen (faltbar) | 1(2Step) |
Multi Tray | Ja |
Anzahl der Türfächer | 5 EA |
Eierfach (Eierbehälter) | Ja |
LED-Innenbeleuchtung | Top LED |
Anzahl der Obst- und Gemüseladen | 1 EA |
Power Cool-Funktion | Ja |
Gefrierschrankfunktion | |
---|---|
Anzahl der Abstellflächen (gesamt) | 1 EA |
Anzahl der Schubfächer | 2 EA |
Power Freeze-Funktion | Ja |
Eisbereiter | Twist Ice Maker |
Allgemeine Funktion | |
---|---|
Variabler Türanschlag | Ja |
Tür-offen-Warnsystem | Ja |
Kältemittel | R-600a |
Autonomiezeit (Temperaturanstieg) | 14 h |
Externe Funktion | |
---|---|
Displaytyp | Internal |
Türgriff | Recess |
Farben | Black DOI |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E |
Energieverbrauch | 300 kWh/year |
Geräuschpegel | 35 dBA |
Klimaklasse | SN, N, ST, T |
Smart | |
---|---|
WiFi | Ja |
App Kompatibilität | |
---|---|
SmartThings App Support | Ja |