Allgemeine Produktinformationen | |
---|---|
Produktgruppe | Kühl-Gefrier-Automat mit SmartFrost |
GTIN | 4016803101215 |
Series | Pure |
Leistung und Verbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F |
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,66 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 241 kWh/a |
Klimaklasse | SN-ST |
Geräuschpegel | 39 dB |
Luftschallemissionsklasse | C |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 1,4 A |
Steuerung und Funktionen | |
---|---|
Bedienung | Drehregler |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
Temperaturanzeige | - |
Warnsignal bei Störung | - |
Vernetzungslösung | - |
Kühlteil | |
---|---|
Abtauverfahren | automatisch |
Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Beleuchtung |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
davon höhenverstellbar | 2 |
davon teilbar | 0 |
Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
Anzahl Konservenabsteller | 2 |
VarioBox | - |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Butterdose | - |
Eierablage | 10 Eier |
Türabsteller | Flaschen- und Konservenabsteller |
Gefrierteil | |
---|---|
Kältetechnologie | SmartFrost |
Position Gefrierteil | unten |
Abtauverfahren | manuell |
Gefriervermögen in 24 h nach GS | 3,00 kg / 24h |
Lagerzeit bei Störung nach GS | 18h |
Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 2 |
davon auf Teleskopauszügen | 0 |
FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
Innenbeleuchtung Gefrierteil | - |
VarioSpace | Ja |
IceMaker | Nein |
Eiswürfelschale | Eiswürfelschale |
Anzahl Eiswürfelschale | 1 |
Anzahl Kühlakkus | 0 |
Anzahl Gefriertabletts | 0 |
Sternekennzeichen | 4 |
Design und Materialien | |
---|---|
Material Türabstellregale | Kunststoff |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
Material Tür | Stahl |
Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
Türdesign | SwingLine-Design |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Material Seitenwände | Stahl |
Griff | Griffmulde |
Aufbau und Installation | |
---|---|
Türanschlag | rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Transportgriffe | - |
Transportrollen | - |
Steckertyp | Euro |
Anschlusskabel (Länge) | 1.300 mm |
Spezifikationen | |
---|---|
Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 137,2 / 55 / 63 cm |
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.424,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 48,00 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 51,70 kg |
Gesamtvolumen | 210 l |
Volumen Kühlfächer | 157 l |
Volumen Gefrierfächer | 54 l |
davon 4-Sterne-Fach | 53,5 l |
Hinweis: Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor. |
---|