Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
Gesamtvolumen | 330 l |
Geräuschpegel | 35 dB |
Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
Für Kunden außerhalb von Wien und Wien-Umgebung bieten wir zuverlässige Lieferung, professionelle Montage, Altgerätrücknahme und Verpackungsentsorgung.
Weitere InfosProdukthighlight | |
---|---|
Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
Gesamtvolumen | 330 l |
Geräuschpegel | 35 dB |
IceMaker | Nein |
Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
Allgemeine Produktinformationen | |
---|---|
Produktgruppe | Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost |
Series | Pure |
Leistung und Verbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | C |
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,441 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 161 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräuschpegel | 35 dB |
Luftschallemissionsklasse | B |
Anschlusswert | 1,4 A 183 W |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50-60 Hz |
Steuerung und Funktionen | |
---|---|
Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Display |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 2 |
VarioTemp | Nein |
Temperaturanzeige | Kühl- & Gefrierteil |
SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
SuperFrost | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
BottleTimer | über App einstellbar |
NightMode | über App einstellbar |
Displaysperre | am Gerät einstellbar |
Bedienung | Touch |
Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
Kühlteil | |
---|---|
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C bis +9 °C |
Feuchteregulierung | DuoCooling |
Klimazonen Kühlteil | EasyFresh |
Abtauverfahren | automatisch |
FreshAir-Filter | im Ventilator |
Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | integrierte Schubfachführung |
Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Deckenbeleuchtung |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
davon höhenverstellbar | 3 |
davon teilbar | 0 |
VarioSafe | — |
InfinitySpring | — |
Flaschenlagerung | 3er Flaschenablage |
Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
Anzahl Konservenabsteller | 2 |
VarioBox | — |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Butterdose | — |
Eierablage | 10 Eier |
Anzahl FlexSystem | 0 |
Art des Türabstellers Kühlteil | Flaschen- und Konservenabsteller |
Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
Gefrierteil | |
---|---|
Temperaturbereich Gefrierteil | -15 °C bis -26 °C |
Kältetechnologie | NoFrost |
Position Gefrierteil | unten |
Abtauverfahren | automatisch |
Gefriervermögen in 24 h nach GS | 10,00 kg / 24h |
Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 3 |
davon auf Teleskopauszügen | 0 |
FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | Schubfach auf Sicherheitsglas |
Innenbeleuchtung Gefrierteil | — |
4-Sterne-Gefrierfach-Tür | — |
VarioSpace | ✓ |
IceMaker | Nein |
Beleuchtung IceMaker-Safe | — |
EasyTwist-Ice | Nein |
Eiswürfelschale | — |
Anzahl Eiswürfelschale | 0 |
Anzahl Wasserfilter | 0 |
Anzahl Kühlakkus | 0 |
Anzahl Gefriertabletts | 0 |
Sternekennzeichen | 4 |
Lagerzeit bei Störung nach GS | 20 h |
Design und Materialien | |
---|---|
InteriorFit | ✓ |
Trockene Rückwand | — |
Material Trockene Rückwand | — |
Dekor Innentür | — |
Material Innentürabsteller | Kunststoff |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
Material Tür | Stahl |
Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Material Seitenwände | Stahl |
Griff | Griffmulde (beidseitig, vertikal, durchgehend) |
Aufbau und Installation | |
---|---|
Schließhilfe | ✓ |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
Türöffnungswinkel | 115° |
Türdichtung | wechselbar |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Transportgriffe | vorne und hinten |
Transportrollen | ✓ |
Belüftung | Frontbelüftung |
Steckertyp | Euro |
Anschlusskabel (Länge) | 2.000 mm |
Spezifikationen | |
---|---|
Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 71 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 76,5 kg |
Gesamtvolumen | 330 l |
Volumen Kühlfächer | 227 l |
Volumen Gefrierfächer | 103 l |
davon 4-Sterne-Fach | 103,1 l |