| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
| Gesamtvolumen | 362 l |
| Geräuschpegel | 33 dB |
| IceMaker | Nein |
| Vernetzungslösung | Integriert, fest verbaut |
| Produkthighlight | |
|---|---|
| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
| Gesamtvolumen | 362 l |
| Geräuschpegel | 33 dB |
| IceMaker | Nein |
| Vernetzungslösung | Integriert, fest verbaut |
| Allgemeine Produktinformationen | |
|---|---|
| Produktgruppe | Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost |
| Series | Prime |
| Leistung und Verbrauch | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,317 kWh / 24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 116 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-T |
| Geräuschpegel | 33 dB |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Anschlusswert | 1,4 A 183 W |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Steuerung und Funktionen | |
|---|---|
| Steuerung | 2,4“ TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Display |
| Anzahl Temperaturzonen | 3 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 2 |
| VarioTemp | Ganzes Fach |
| Temperaturanzeige | Kühl-, Gefrierteil & BioFresh-Safe |
| SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
| SuperFrost | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
| BottleTimer | über App einstellbar |
| NightMode | über App einstellbar |
| Displaysperre | am Gerät einstellbar |
| Bedienung | Touch & Swipe |
| Vernetzungslösung | Integriert, fest verbaut |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C bis +9 °C |
| Feuchteregulierung | DuoCooling |
| Klimazonen Kühlteil | Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
| Frischetechnologie | BioFresh |
| Anzahl BioFresh-Safes | 2 |
| Innenbeleuchtung BioFresh-Safes | LED-Beleuchtung |
| Abtauverfahren | automatisch |
| FreshAir-Filter | im Ventilator |
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | vollausziehbare Teleskopschienen mit Selbsteinzug und Schließdämpfung |
| Innenbeleuchtung Kühlteil | beidseitiges Lichtpanel |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| davon höhenverstellbar | 3 |
| davon teilbar | 1 |
| VarioSafe | ✓ |
| InfinitySpring | — |
| Flaschenlagerung | integriert |
| Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
| Anzahl Konservenabsteller | 1 |
| VarioBox | ausziehbar |
| Anzahl VarioBoxen | 1 |
| Butterdose | ✓ |
| Eierablage | variabel |
| Anzahl FlexSystem | 0 |
| Art des Türabstellers Kühlteil | Flaschen- und Konservenabsteller |
| Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Temperaturbereich Gefrierteil | -15 °C bis -26 °C |
| Kältetechnologie | NoFrost |
| Position Gefrierteil | unten |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Gefriervermögen in 24 h nach GS | 10,00 kg / 24h |
| Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 3 |
| davon auf Teleskopauszügen | 0 |
| FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
| Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | Schubfach auf Sicherheitsglas |
| Innenbeleuchtung Gefrierteil | LED-Beleuchtung in der Tür |
| 4-Sterne-Gefrierfach-Tür | — |
| VarioSpace | ✓ |
| IceMaker | Nein |
| Beleuchtung IceMaker-Safe | — |
| EasyTwist-Ice | Ja |
| Eiswürfelschale | — |
| Anzahl Eiswürfelschale | 0 |
| Anzahl Wasserfilter | 0 |
| Anzahl Kühlakkus | 2 |
| Anzahl Gefriertabletts | 0 |
| Sternekennzeichen | 4 |
| Lagerzeit bei Störung nach GS | 20 h |
| Design und Materialien | |
|---|---|
| InteriorFit | ✓ |
| Trockene Rückwand | ✓ |
| Material Trockene Rückwand | BlackSteel |
| Dekor Innentür | — |
| Material Innentürabsteller | Glas mit BlackSteel-Leiste |
| Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
| Material Tür | BlackSteel |
| Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
| Farbe Gehäuse | BlackSteel |
| Material Seitenwände | BlackSteel |
| Griff | Hebelgriff |
| Aufbau und Installation | |
|---|---|
| Schließhilfe | — |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
| Türöffnungswinkel | 115° |
| Türdichtung | wechselbar |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Transportgriffe | vorne und hinten |
| Transportrollen | ✓ |
| Belüftung | Frontbelüftung |
| Steckertyp | Euro |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.000 mm |
| Spezifikationenn | |
|---|---|
| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 2.087,0 / 615,0 / 751,0 mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 96,7 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 102,4 kg |
| Gesamtvolumen | 362 l |
| Volumen Kühlfächer | 259 l |
| davon BioFresh | 99,2 l |
| Volumen Gefrierfächer | 103 l |