Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe |
85,1 / 60,2 / 62,8 cm |
Gesamtvolumen | 102 l |
Geräuschpegel | 37 dB |
Vernetzlösung | - |
Für Kunden außerhalb von Wien und Wien-Umgebung bieten wir zuverlässige Lieferung, professionelle Montage, Altgerätrücknahme und Verpackungsentsorgung.
Weitere InfosAllgemeine Produktinformationen | |
---|---|
Produktgruppe | Tischgefrierschrank mit SmartFrost |
GTIN | 4016803090168 |
Series | Prime |
Leistung und Verbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | C |
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,301 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 110 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräuschpegel | 37 dB |
Luftschallemissionsklasse | C |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 |
Steuerung und Funktionen | |
---|---|
Temperaturanzeige | Gefrierteil |
Bedienung | Tasten |
Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
Kindersicherung | Ja |
Vernetzungslösung | - |
Gefrierteil | |
---|---|
Kältetechnologie | SmartFrost |
Abtauverfahren | manuell |
Gefriervermögen in 24 h nach GS | 8,20 kg / 24h |
Lagerzeit bei Störung nach GS | 14,60 h |
Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 4 |
FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
Innenbeleuchtung Gefrierteil | - |
VarioSpace | Ja |
Eiswürfelschale | - |
Anzahl Eiswürfelschale | - |
Anzahl Kühlakkus | 2 |
Anzahl Gefriertabletts | 0 |
Sternekennzeichen | 4 |
Design und Materialien | |
---|---|
Material Tür | Stahl |
Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
Türdesign | SwingDesign |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Farbe Tür | Weiß |
Material Seitenwände | Stahl |
Griff | Ergonomischer Stangengriff |
Aufbau und Installation | |
---|---|
Türanschlag | rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
Transportgriffe | - |
Transportrollen | - |
Steckertyp | Euro |
Anschlusskabel (Länge) | 1.600 mm |
Transportgriffe hinten | - |
Spezifikationen | |
---|---|
Volumen Gefrierfächer | 103 l |
davon 4-Sterne-Fach | 102,6 l |
Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 85,1 / 60,2 / 62,8 cm |
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 911,0 / 617,0 / 711,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 42,20 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 45,1 kg |
Gesamtvolumen | 102 l |
Hinweis: Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor. |
---|