Leistung und Verbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D |
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,268 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 98 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräuschpegel | 35 dB |
Luftschallemissionsklasse | B |
Anschlusswert | 1,2 A |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50-60 Hz |
Steuerung und Funktionen | |
---|---|
Steuerung | Basic UI |
Position der Steuerung | hinter der Tür |
Anzahl Temperaturzonen | 1 |
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
Temperaturanzeige | Kühlteil |
SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
NightMode | über App einstellbar |
Displaysperre | am Gerät einstellbar |
Bedienung | Touch |
BottleTimer | — |
Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
HolidayMode | am Gerät und über App einstellbar |
Kühlteil | |
---|---|
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C bis +9 °C |
Klimazonen Kühlteil | EasyFresh mit Universal-Schubfach |
Abtauverfahren | automatisch |
FreshAir-Filter | im Ventilator |
Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | integrierte Schubfachführung |
Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Deckenbeleuchtung |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 7 |
davon teilbar | 1 |
davon höhenverstellbar | 6 |
VarioSafe | ✓ |
InfinitySpring | — |
Flaschenlagerung | Wellenbord |
Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 1 |
Anzahl Flaschenabsteller | 2 |
Anzahl Konservenabsteller | 2 |
VarioBox | — |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Butterdose | — |
Eierablage | 10 Eier |
Anzahl FlexCubes | 1 |
Art des Türabstellers Kühlteil | Flaschen- und Konservenabsteller |
Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
Design und Materialien | |
---|---|
InteriorFit | ✓ |
Trockene Rückwand | — |
Material Trockene Rückwand | — |
Dekor Innentür | — |
Material Innentürabsteller | Kunststoff |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
Material Tür | SteelFinish |
Farbe Gehäuse | Silver |
Farbe Tür | Steelfinish |
Material Seitenwände | Stahl |
Griff | Griffmulde (beidseitig, vertikal, durchgehend) |
Aufbau und Installation | |
---|---|
Schließhilfe | ✓ |
Türanschlag | rechts |
Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
Türöffnungswinkel | 115° |
Türdichtung | wechselbar |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Transportgriffe | vorne und hinten |
Transportrollen | ✓ |
Belüftung | Frontbelüftung |
Steckertyp | Euro |
Anschlusskabel (Länge) | 2.000 mm |
Spezifikationen | |
---|---|
Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.927,0 / 623,0 / 767,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 66,2 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 71,6 kg |
Gesamtvolumen | 399 l |
Volumen Kühlfächer | 399 l |