| Produkthighlight | |
|---|---|
| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 81,8 / 59,8 / 57,7 cm |
| Allgemeine Produktinformationen | |
|---|---|
| Produktgruppe | Outdoor Kühlschrank |
| Series | — |
| Leistung und Verbrauch | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,484 kWh / 24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 177 kWh/a |
| Luftschallemissionsklasse | — |
| Anschlusswert | 0,8 A |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50 Hz |
| Steuerung und Funktionen | |
|---|---|
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
| Temperaturanzeige | Weinteil |
| Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
| Kindersicherung | ? |
| BottleTimer | — |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C bis +14 °C |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| davon teilbar | 2 |
| davon höhenverstellbar | 2 |
| Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 0 |
| Anzahl Flaschenabsteller | 0 |
| Anzahl Konservenabsteller | 2 |
| Anzahl VarioBoxen | 0 |
| Design und Materialien | |
|---|---|
| Material Innentürabsteller | Kunststoff |
| Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
| Material Tür | Edelstahl |
| Farbe Gehäuse | Edelstahl |
| Farbe Tür | Edelstahl |
| Material Seitenwände | Edelstahl |
| Griff | Edelstahlstangengriff |
| Aufbau und Installation | |
|---|---|
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 4 |
| Steckertyp | Euro |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.300 mm |
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 81,8 / 59,8 / 57,7 cm |
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 871,0 / 655,0 / 692,0 mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 51 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 54 kg |