Für Kunden außerhalb von Wien und Wien-Umgebung bieten wir zuverlässige Lieferung, professionelle Montage, Altgerätrücknahme und Verpackungsentsorgung.
Weitere InfosTrocknerkapazität | |
---|---|
Trocknerkapazität (kg) | 9 kg |
Design | |
---|---|
Farbe Korpus | Weiß |
Tür | Tür aus gehärtetem Glas |
Bedienfeldanzeige | AI Control |
Energieverbrauch | |
---|---|
Trocknertyp | Wärmepumpentrockner |
Programmdauer | 215 min |
Energieeffizienzklasse | A+++ |
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) [kWh /Jahr] | 182 kWh/Jahr |
Kondensationseffizienzklasse | B |
Lufttschallemissionen (Trocknen) | 63 dB |
Kältemittel (Typ) | R290 |
Kühlmittel (Füllmenge, kg) | 0.149 |
Ausstattung | |
---|---|
AI Control | Ja |
Trommelbeleuchtung | Ja |
AI Dry | Ja |
QuickDrive | Ja |
Motor | DIT |
Compressor | Inverter |
Smart Control | Ja |
Wechselbarer Türanschlag | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Wäschetrommel | Diamond |
Trockenstufe | 4 Stufen |
Trockenkorb | Ja |
Wahl der Trockendauer | Ja |
Mixed Load Bell / Damp Alert | Ja |
Knitterschutz | Ja |
Sensor Trocknen System | Ja |
Smart Things | Ja |
Smart | |
---|---|
WiFi Embedded | Ja |
App Connectivity | |
---|---|
SmartThings App Support | Ja |
Waschprogramme | |
---|---|
AI Dry | Ja |
Kalt Lüften | Ja |
Bügeltrocken | Ja |
Outdoor | Ja |
Self Tub Dry | Ja |
Zeitgesteuertes Trocknen | Ja |
Handtücher | Ja |
Warm Lüften | Ja |
Wolle | Ja |
Optionsliste | QuickDrive, Knitterschutz, Trockenstufe, Trockendauer, Damp Alert, Smart Control, Trommelbeleuchtung, Kindersicherung, Sound Aus, Kalibrierung |
Air Refresh | Ja |
XXL-Wäsche | Ja |
Super Kurz 35' | Ja |
Baumwolle | Ja |
Feinwäsche | Ja |
Hemden | Ja |
Pflegeleicht | Ja |
Super Speed | Ja |
Hygiene Care | Ja |
Abmessung und Gewicht | |
---|---|
Abmessungen netto (B x H x T) | 600 x 850 x 600 mm |
Gewicht netto | 50 kg |
Abmessungen Verpackung (T x B x H) | 670 x 895 x 695 mm |
Gewicht inkl. Verpackung | 52 kg |
Gesamttiefe, inkl.vorstehende Teile | 650 mm |
Trommelmaterial | Stainless |