Für Kunden außerhalb von Wien und Wien-Umgebung bieten wir zuverlässige Lieferung, professionelle Montage, Altgerätrücknahme und Verpackungsentsorgung.
Weitere InfosDesign | |
---|---|
Farbe | White |
Tür | Carved Door (Black) |
Bedienfeldanzeige | AI Control |
Füllmenge | |
---|---|
Füllmenge (kg) | 9.0 kg |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A |
Energy Consumption (100 cycles) | 44 kWh |
Wasserverbrauch (pro Waschgang) | 50 L |
Duration of the Eco 40-60 (H:MM) | 3:48 |
Schleudereffizienzklasse | B |
Noise Emission Class | A |
Luftschallemissionen Schleudern (dBA) | 72 dB |
Ausstattung | |
---|---|
AI Control | Ja |
QuickDrive | Nein |
AddWash | Nein |
Aqua Stop | Ja |
Auto Dispense | Nein |
Fleckenintensiv | Ja |
ecobubble™-Technologie | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Vorwahl Programmende | Ja |
Drum Clean | Ja |
Drum Clean+ | Nein |
Wäschetrommel | 2nd Diamond |
Intensive | Ja |
Spracheinstellung | Ja |
Wannensensor | Ja |
Motor | DIT |
Programm Favoriten | Ja |
Vorwaschen | Ja |
Smart Things | Ja |
Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 rpm |
StayClean Waschmittellade | Ja |
Dampf | Ja |
Super Speed | Nein |
VRT Antivibrationstechnologie | Nein |
Waschprogramme | |
---|---|
Eco 40-60 | Ja |
AI Wash | Nein |
Super Speed | Nein |
15 Min. Schnelle Wäsche | Ja |
Active Wear | Ja |
Intensiv | Ja |
XXL-Wäsche | Ja |
Cloudy Day | Ja |
Baumwolle | Ja |
Colours | Ja |
Feinwäsche | Ja |
Jeans | Ja |
Drain/Spin | Ja |
Drum Clean | Ja |
Drum Clean+ | Nein |
Hygiene Steam | Ja |
Intense Cold | Ja |
MIschbeladung | Ja |
Outdoor | Ja |
Spülen & Schleudern | Ja |
Hemden | Ja |
Silent Wash | Ja |
Pflegeleicht | Ja |
Handtücher | Ja |
Wolle | Ja |
Abmessung und Gewicht | |
---|---|
Abmessungen netto (B x H x T) | 600 x 850 x 550 mm |
Gewicht netto | 65 kg |
Abmessungen Verpackung (T x B x H) | 670 x 890 x 660 mm |
Gewicht inkl. Verpackung | 67 kg |
Gesamttiefe, inkl.vorstehende Teile | 635 mm |
Smart | |
---|---|
WiFi Embedded | Ja |
App Connectivity | |
---|---|
SmartThings App Support | Ja |