Für Kunden außerhalb von Wien und Wien-Umgebung bieten wir zuverlässige Lieferung, professionelle Montage, Altgerätrücknahme und Verpackungsentsorgung.
Weitere InfosDesign | |
---|---|
Farbe Korpus | Weiß |
Tür | Geschnitzte Tür (schwarz) |
Bedienfeldanzeige | LED |
Füllmenge | |
---|---|
Füllmenge (kg) | 8.0 kg |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A |
Energy Consumption (100 cycles) | 47 kWh |
Wasserverbrauch (pro Waschgang) | 48 L |
Dauer des Eco 40-60 (H:MM) | 3:38 |
Schleudereffizienzklasse | B |
Noise Emission Class | A |
Luftschallemissionen Schleudern (dBA) | 72 dB |
Ausstattung | |
---|---|
Aqua Stop | Ja |
Fleckenintensiv | Ja |
ecobubble™-Technologie | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Vorwahl Programmende | Ja |
Drum Clean | Ja |
Wäschetrommel | 2. Diamond |
Bügelleicht | Ja |
Intensive | Ja |
Wannensensor | Ja |
Motor | DIT |
Vorwaschen | Ja |
Smart Things | Ja |
Maximale Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min. |
StayClean Waschmittellade | Ja |
Dampf | Ja |
Waschprogramme | |
---|---|
Eco 40-60 | Ja |
Quick Wash 15' | Ja |
XXL-Wäsche | Ja |
Baumwolle | Ja |
Colours | Ja |
Drum Clean | Ja |
Downloaded | Ja |
Hygiene Steam | Ja |
Intense Cold | Ja |
Less Microfiber | Ja |
MIschbeladung | Ja |
Spülen & Schleudern | Ja |
Pflegeleicht | Ja |
Wool/Delicates | Ja |
Abmessung und Gewicht | |
---|---|
Abmessungen netto (B x H x T) | 600 x 850 x 550 mm |
Gewicht netto | 65 kg |
Abmessungen Verpackung (T x B x H) | 670 x 890 x 660 mm |
Gewicht inkl. Verpackung | 67 kg |
Gesamttiefe, inkl. vorstehende Teile | 635 mm |
Smart | |
---|---|
WiFi Embedded | Ja |
App Connectivity | |
---|---|
SmartThings App Support | Ja |