0 Stk.
1 Stk.
Eckdaten | |
---|---|
Energieeffizienz | A -10% |
Bauart | Freistehend |
Kapazität | 9 kg |
Design | |
---|---|
Produktfarbe | Weiß |
Bullaugenring Farbe | Silber |
Sicherheitsglastür | Ja |
Edelstahlmitnehmer | Ja (Slim) |
Technische Daten | |
---|---|
Antrieb | Inverter DirectDrive |
Energieeffizienzklasse | A |
Schleudereffizienzklasse | A |
Max. Schleuderdrehzahl | 1400 |
Restfeuchte Schleudern | 44 % |
Energieverbrauch pro 100 Wasch- gänge | 45 kWh |
Wasserverbrauch pro Waschgang | 50 Liter |
Waschzeit bei voller Beladung | 228 min |
Waschzeit bei halber Beladung | 174 min |
Waschzeit bei viertel Beladung | 142 min |
Trommelvolumen | 68 Liter |
Geschäuschpegel Schleudern | 71 dB |
Funktionen | |
---|---|
AI DD | Ja |
AI Wash | Ja |
6 Motion | Ja |
Steam | Ja |
TurboWash 39 (3D Multi Spray Dü- sen) | Ja |
WiFi (Smart ThinQ) | Ja |
Add Item | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Smart Diagnosis | Ja |
Trommelreinigung | Ja |
Auto Waschmittel Dosierung | Nein |
Waschprogramme | |
---|---|
Anzahl Waschprogramme | 14 |
Koch-/Buntwäsche | Ja |
Eco 40-60# | Ja |
Dampf - Allergy Care | Ja |
Dampf optional zuschaltbar | Ja |
Dampf - Anti-Falten Option | Nein |
Sportbekleidung | Ja |
Nachtprogramm | Nein |
Kurz 14 / Kurz 30 | Kurz 14 |
Schonend/Wolle | Ja |
Feinwäsche | Ja |
Vorwäsche | Ja |
Download/Neu | Ja |
Abmessungen & Gewicht (mm, kg) | |
---|---|
B x H x T | 600 x 850 x 565 mm |
B x H x T mit Verpackung | 660 x 890 x 660 mm |
Gewicht | 70 kg |
Gewicht mit Verpackung | 74 kg |
EAN | |
---|---|
EAN Code | 8806084136077 |