50UN80006LC | ||
Display | ||
Display Typ | UHD | |
Displaygröße (cm) | 127 | |
Displaygröße (Zoll) | 50 | |
Auflösung | 3840 x 2160 | |
Nano Cell Display | Nein | |
IPS Panel | Nein | |
Viewing Angle | Nein | |
Billion Rich Color (10 Bit) | Nein | |
Ultra Luminance | Nein | |
BLU Type | Direct | |
TrueMotion / Refresh Rate | TM100 (50Hz) | |
Video und Bildqualität | ||
Prozessor | Quad Core | |
Deep Learning AI Picture / Pro | Nein | |
Face Enhancing | Nein | |
Upscaling | 4K Upscaler | |
Auto Genre Selection | Nein | |
Image Enhancing | Ja (ohne SQM) | |
AI Brightness Control | Nein | |
HDR | Active HDR | |
Dolby Vision IQ | Nein | |
HDR10 Pro / HLG | Ja / Ja | |
Filmmaker Mode | Ja | |
Dynamic Tone Mapping | HDR Dynamic Tone Mapping | |
4K HFR (120p) | Nein | |
2K HFR (120p) | Nein | |
Motion Pro | Nein | |
Luminance Optimizer for Local Dimming | Nein (Local Contrast) | |
Auto Kalibrierung | Nein | |
Farb- und Bildwiedergabe | ||
Source Quality Management | Nein | |
Farbverbesserung | Advanced Color Enhancer | |
Farbgenauigkeit | 9x9x9 | |
Rauschreduzierung | Zwei Rechenvorgänge | |
Schärfenverbesserung | Ja | |
Tiefenverbesserung | Objektbasierend | |
Video Decoder | ||
HEVC | 4K@60P, 10bit | |
VP9 | 4K@60P, 10bit | |
AV1 | 4K@60P, 10bit | |
Gaming | ||
Variable Refresh Rate (VRR) | Nein | |
Automatischer Gaming Modus (ALLM) | Ja | |
G-Sync kompatibel | Nein | |
FreeSync kompatibel | Nein | |
HGiG Mode | MR | |
Audio | ||
Sound Output gesamt | 20 Watt | |
Lautsprechersystem | 2.0 Kanal | |
Getrennte Lautstärke für interne Lautsprecher und Kabelkopfhörer | Ja | |
Dolby Atmos | Nein | |
DTS Virtual:X | Ja | |
Deep Learning AI Sound / Pro | AI Sound | |
AI Acoustic Tuning | Ja | |
Surround Modus | DTS Virtual:X / Ultra Surround | |
Clear Voice | Clear Voice III | |
Bluetooth Surround Ready | Ja | |
WiSA Speaker Ready | Nein | |
LG Sound Sync | Ja | |
Sound Share | Ja | |
Auto Notification (Bluetooth easy paring) | Ja | |
Bluetooth Audio Playback | Ja | |
DTS Decoder | Ja | |
Audio Codec | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X(Refer to manual) | |
AI Funktionen und Konnektivität | ||
Amazon Echo Connection | Ja | |
Smartphone Verbindung | Ja | |
Screen Share | Ja | |
Split Screen | Ja | |
LG TV Plus App | Ja | |
Smart ThinQ App | Ja | |
Apple HomePod | Ja | |
Apple AirPlay 2 | Ja | |
ThinQ | Ja | |
Home Dashboard | Ja | |
Intelligente Spracherkennung | Ja | |
Speech to Text | Ja | |
LG Voice Search | Ja | |
Google Assistant | Nein | |
Amazon Alexa | Ja | |
AI Home | Ja | |
AI Empfehlungen | Ja | |
Automatische Geräteerkennung | Ja | |
Smart Speaker Compatible | Ja | |
Google Home Connection | Nein | |
Smart TV | ||
Betriebssystem | webOS Smart TV | |
Number of CPUs | Quad Core | |
Magic Motion Remote Control | Ja | |
AI Launcher | Ja | |
Quick Access | Ja | |
Universalfernbedieung | Ja | |
Sports Alert | Ja | |
360° VR Play | Ja | |
Web Browser | Ja | |
Music Discovery | Ja | |
Musik Player | Ja | |
Kunst Gallerie | Nein | |
IoT and Mobile/PC Connection | ||
Mobile TV On | Ja | |
Wi-Fi TV On | Ja | |
Bluetooth Low Energy On | Ja | |
Heimautomation: | ||
Control4 SDDP | Ja | |
Network IP Control | Ja | |
Empfangsdaten Tuner | ||
Digital TV Tuner | DVB-T2 / C / S2 | |
CI + (Common Interface) | CI+ 1.4 | |
Teletext Page | Ja (2000 Seiten) | |
Teletext (Top/Flof/List) | Ja | |
HbbTV | Ja | |
EPG (8 Tage) | Ja | |
Audio Beschreibung | Ja | |
Aufnahme | ||
Aufnahme auf externe USB-Festplatte | Ja | |
Time Machine (DVR) | Ja | |
Time Shift | Ja | |
Ansehen & Aufnehmen | Nein | |
Anschlüsse | ||
HDMI | 2 (hinten) / 2 (seitlich) | |
HDMI Version | HDMI 2.0 | |
Simplink (HDMI CEC) | Ja | |
eARC (enhanced Audio Return Channel) | Nein | |
ARC (Audio Return Channel) | Ja (HDMI 2) | |
USB | 1 (hinten) / 1 (seitlich) | |
LAN | Ja | |
Component / AV Cinch | Ja (geteilter Eingang / gleichzeitige Belegung nicht möglich) | |
CI Slot | Ja | |
RF Eingang | 2 (hinten, RF / Sat) | |
SPDIF (Optical Digital Audio Out) | Ja | |
Ausgang Kopfhörer | Nein | |
Line out | Nein | |
Wifi | Ja (802.11ac) | |
Bluetooth | Ja (V5.0) | |
IR Blaster | Nein | |
Energie | ||
Netzanschluss / Spannung, Hz | AC 100-240V 50-60Hz | |
Stromverbrauch Standby | unter 0.5 Watt | |
Energieeffizienzklasse | A (Spektrum: A+++ bis D) | |
Stromverbrauch im Betrieb/Jahr | 132 kWh | |
Energiesparmodus | Ja | |
Abmessungen / Gewicht / VESA | ||
B x H x T ohne Standfuß | 1128 x 658 x 86,4 mm | |
B x H x T mit Standfuß | 1128 x 716 x 231 mm | |
B x H x T Verpackung | 1215 x 775 x 162 mm | |
B x T Standfuß | 953 x 232 | |
Gewicht ohne Standfuß | 12,1 kg | |
Gewicht mit Standfuß | 12,3 kg | |
Gewicht mit Verpackung | 14,9 kg | |
VESA Norm | 200x200 | |
Zubehör | ||
Lieferumfang | MR20 inkl. Batterien, Schnellstartanleitung, Standfuß, Stromkabel | |
EAN | ||
EAN Code | 8806098681143 | |
Jetzt geht’s los!
Unser Black-Friday-Sale ist offiziell gestartet – mit starken Rabatten und exklusiven Angeboten auf viele unserer Produkte.
Sichern Sie sich Ihre Favoriten, solange der Vorrat reicht, und profitieren Sie nur für kurze Zeit von unseren besten Deals des Jahres.