| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 85 / 60,1 / 60,8 cm |
| Gesamtvolumen | 143 l |
| Geräuschpegel | 37 dB |
| Vernetzungslösung | - |
1 Stk.
1 Stk.
0 Stk.
| Allgemeine Produktinformationen | |
|---|---|
| Produktgruppe | Tischkühlschrank |
| GTIN | 4016803060079 |
| Series | Prime |
| Leistung und Verbrauch | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,501 kWh / 24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 183 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Geräuschpegel | 37 dB |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anschlusswert | 0,8 A |
| Steuerung und Funktionen | |
|---|---|
| Bedienung | Drehregler |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
| Temperaturanzeige | - |
| Warnsignal bei Störung | - |
| Kindersicherung | - |
| Vernetzungslösung | - |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Abtauverfahren | automatisch |
| Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Beleuchtung |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| davon teilbar | 1 |
| davon höhenverstellbar | 1 |
| Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
| Anzahl Konservenabsteller | 2 |
| Türabsteller | Flaschen- und Konservenabsteller |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Gefriervermögen in 24 h nach GS | 4,36kg / 24h |
| Sternekennzeichen | 4 |
| Lagerzeit bei Störung nach GS | 9,00 h |
| Design und Materialien | |
|---|---|
| Material Türabstellregale | Glas mit Kunststoffrahmen |
| Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
| Material Tür | Edelstahl |
| Türdesign | HardLine-Design |
| Farbe Gehäuse | Silver |
| Farbe Tür | Edelstahl |
| Material Seitenwände | Stahl |
| Griff | Edelstahlstangengriff |
| Aufbau und Installation | |
|---|---|
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Steckertyp | Euro |
| Anschlusskabel (Länge) | 1.600 mm |
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 85 / 60,1 / 60,8 cm |
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 911,0 / 617,0 / 711,0 mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 38,50 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 41,30 kg |
| Gesamtvolumen | 143 l |
| Volumen Kühlfächer | 126 l |
| Volumen Gefrierfächer | 18 l |
| davon 4-Sterne-Fach | 17,6 l |
| Hinweis: Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor. |
|---|