Für Kunden außerhalb von Wien und Wien-Umgebung bieten wir zuverlässige Lieferung, professionelle Montage, Altgerätrücknahme und Verpackungsentsorgung.
Weitere InfosBildschirmtyp | |
---|---|
QLED |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 75" |
Refresh Rate | 50 Hz |
Bildschirmauflösung | 4K (3,840 x 2,160) |
Video | |
---|---|
Bildengine | Quantum Processor Lite 4K |
HDR (High Dynamic Range) | Quantum HDR |
HDR 10+ | Ja (ADAPTIVE) |
Upscaling | 4K Upscaling |
Kontrast | Dual LED |
Micro Dimming | Supreme UHD Dimming |
Contrast Enhancer | Ja |
Motion Technology | Motion Xcelerator |
Smart Calibration | Basic |
Filmmaker Modus (FMM) | Ja |
Audio | |
---|---|
Adaptive Sound | Adaptive Sound |
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) | OTS Lite |
Q-Symphony | Ja |
Audio-Vorauswahl-Deskriptor | Ja |
Ausgangsleistung (RMS) | 20 W |
Lautsprecher-Typ | 2 CH |
Multiroom-Unterstützung | Nein |
Smart TV | |
---|---|
Betriebssystem | Tizen™ Smart TV |
Bixby integriert | Ja |
Built-in Voice Assistant | Alexa |
Samsung TV Plus | Ja |
Web Browser | Ja |
Works with AI Speaker | Alexa |
SmartThings | Ja |
Universal Guide | Ja |
Smart Feature | |
---|---|
Multi Device Experience | Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On, Tap View |
Multi-View | bis zu 2 videos |
Ambient Modus | Ambient |
NFT | Nifty Gateway |
Daily+ | Ja |
Game Feature | |
---|---|
Auto Game Mode (ALLM) | Ja |
Game Motion Plus | Ja |
Super Ultra Wide Game View | Ja |
Mini Map Zoom | Ja |
Light-sync | Ja |
HGiG | Ja |
TV-Empfang | |
---|---|
Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-T2CS2 |
Analoger Tuner | Ja |
Common Interface Typ | CI+(1.4) |
HbbTV | HbbTV 2.0.3 |
TV Key Unterstützung | Ja |
Konnektivität | |
---|---|
HDMI™ | 3 |
USB | 2 x USB-A |
HDMI (High Frame Rate) | 4K 60Hz (for HDMI 1/2/3) |
Netzwerkanschluss (LAN) | 1 |
Digitaler Audioausgang (optisch) | 1 |
Antenneneingang | 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 |
CI+-Slot | 1 |
Wi-Fi | Ja (Wi-Fi 5) |
Bluetooth® | Ja (BT5.2) |
AnyNet+ (HDMI-CEC) | Ja |
HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
Design | |
---|---|
Design | AirSlim |
Rahmen-Typ | 3-seitig rahmenloses Design |
Slim Typ | Slim look |
Front-Farbe | Titangrau |
Standfuß-Typ | New Simple Stand |
Standfuß Farbe | Titangrau |
Komfort/Ausstattung | |
---|---|
Embeded POP | Ja |
Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
Aufnahmefunktion (PVR) über USB | Ja |
IP Control | Ja |
Menüsprachen | Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Slowenisch, Albanisch, Mazedonisch, Bosnisch, Russisch (nur wenn TV in Estland, Lettland oder Litauen betrieben wird) |
Zugangsmöglichkeiten | |
---|---|
Zugangsmöglichkeiten - Voice Guide | UK English, Finnish, France French, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portugal Portuguese, Romanian, Slovak, Spain Spanish, Swedish, Czech, Danish, Dutch, Korean |
Low Vision Support | Audio Description, Zoom Menu and Text, High Contrast, SeeColors, Color Inversion, Grayscale, Picture Off |
Hearing Impaired Support | Closed Caption (Subtitle), Multi-output Audio, Sign Language Zoom |
Motor Impaired Support | Slow Button Repeat, Remote Control App. for All |
Leistung/Energieverbrauch | |
---|---|
Eco Sensor | Ja |
Stromversorgung | AC220-240V ~ 50/60Hz |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) | 84 W |
Energieeffizienzklasse | D |
Energieverbrauch im Stand-by-Zustand (W) | 0.5 W |
Energieverbrauch pro Jahr (kWh) | 117 kWh |
Automatisches Ausschalten | Ja |
Auto Power Saving | Ja |
Abmessungen | |
---|---|
Verpackung (mm) | 1834 x 1110 x 190 mm |
Maße mit Fuß (mm) | 1676.7 x 997.3 x 320 mm |
Maße ohne Fuß (mm) | 1676.7 x 959.8 x 26.6 mm |
Maße Standfuß | 1260 x 320 mm |
Stand (Minimum) (WxD) | 1040 x 320 mm |
VESA Spec | 400 x 400 mm |
Gewicht | |
---|---|
Gewicht mit Verpackung (kg) | 42.3 kg |
Gewicht mit Standfuß (kg) | 32 kg |
Gewicht ohne Standfuß (kg) | 31.4 kg |
Lieferumfang (Zubehör) | |
---|---|
Fernbedienung inkl. Batterien | TM2360E |
Slim Fit Wall Mount Support | Ja |
Anleitung | Ja |
Full Motion Slim Wall Mount Support (Y22) | Ja |
Slim Fit Webcam Support | Ja |
Zigbee / Thread Module | Integriert |
Stromkabel | Ja |