Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
Gesamtvolumen | 382 l |
Geräuschpegel | 34 dB |
Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
Für Kunden außerhalb von Wien und Wien-Umgebung bieten wir zuverlässige Lieferung, professionelle Montage, Altgerätrücknahme und Verpackungsentsorgung.
Weitere InfosProdukthighlight | |
---|---|
Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
Gesamtvolumen | 382 l |
Geräuschpegel | 34 dB |
Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
Allgemeine Produktinformationen | |
---|---|
Produktgruppe | Standkühlschrank mit BioFresh |
Series | Plus |
Leistung und Verbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | C |
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,276 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 101 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräuschpegel | 34 dB |
Luftschallemissionsklasse | B |
Anschlusswert | 1,2 A |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50-60 Hz |
Steuerung und Funktionen | |
---|---|
Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Display |
Position der Steuerung | hinter der Tür |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
Temperaturanzeige | Kühlteil |
HumidityPlus | — |
SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
NightMode | über App einstellbar |
Displaysperre | am Gerät einstellbar |
Bedienung | Touch |
BottleTimer | — |
Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
HolidayMode | am Gerät und über App einstellbar |
Kühlteil | |
---|---|
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C bis +9 °C |
Klimazonen Kühlteil | Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
Frischetechnologie | BioFresh |
Anzahl BioFresh-Safes | 2 |
Innenbeleuchtung BioFresh-Safes | — |
Abtauverfahren | automatisch |
FreshAir-Filter | im Ventilator |
Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | teilausziehbare Teleskopschienen |
Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Deckenbeleuchtung |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 8 |
davon teilbar | 1 |
davon höhenverstellbar | 7 |
VarioSafe | ✓ |
InfinitySpring | — |
Flaschenlagerung | integriert |
Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 0 |
Anzahl Flaschenabsteller | 2 |
Anzahl Konservenabsteller | 2 |
VarioBox | — |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Butterdose | — |
Eierablage | 10 Eier |
Anzahl FlexCubes | 1 |
Anzahl FlexSystem | 0 |
Art des Türabstellers Kühlteil | Flaschen- und Konservenabsteller |
Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
Design und Materialien | |
---|---|
InteriorFit | ✓ |
Trockene Rückwand | ✓ |
Material Trockene Rückwand | Kunststoff |
Dekor Innentür | — |
Material Innentürabsteller | Kunststoff |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
Material Tür | Stahl |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Farbe Tür | Weiß |
Material Seitenwände | Stahl |
Griff | Griffmulde (beidseitig, vertikal, durchgehend) |
Aufbau und Installation | |
---|---|
Schließhilfe | ✓ |
Türanschlag | rechts |
Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
Türöffnungswinkel | 115° |
Türdichtung | wechselbar |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Transportgriffe | vorne und hinten |
Transportrollen | ✓ |
Belüftung | Frontbelüftung |
Steckertyp | Euro |
Anschlusskabel (Länge) | 2.000 mm |
Spezifikationen | |
---|---|
Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 68,8 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 74,1 kg |
Bruttorauminhalt Kühlen | 405 l |
Gesamtvolumen | 382 l |
Volumen Kühlfächer | 382 l |
davon BioFresh | 93,7 l |