Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe |
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
Gesamtvolumen | 274 l |
Geräuschpegel | 37 dB |
Vernetzlösung | Nachrüstbar |
Für Kunden außerhalb von Wien und Wien-Umgebung bieten wir zuverlässige Lieferung, professionelle Montage, Altgerätrücknahme und Verpackungsentsorgung.
Weitere InfosAllgemeine Produktinformationen | |
---|---|
Produktgruppe | Integrierbarer Kühlschrank mit Kellerfach und EasyFresh |
GTIN | 4016803042457 |
Series | Plus |
Leistung und Verbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F |
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,52 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 190 kWh/a |
Klimaklasse | SN-ST |
Geräuschpegel | 37 dB |
Luftschallemissionsklasse | C |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50/60 Hz |
Anschlusswert | 1,2 A |
Steuerung und Funktionen | |
---|---|
Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Display |
Bedienung | Touch |
Anzahl Temperaturzonen | 3 |
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
Temperaturanzeige | Kühl und Kellerfach |
SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
SuperFrost | - |
Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Gefrieren | - |
BottleTimer | - |
Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
IceCubeTimer | - |
NightMode | über App einstellbar |
Displaysperre | am Gerät einstellbar |
Kühlteil | |
---|---|
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C bis +9 °C |
Feuchteregulierung | DuoCooling |
Klimazonen Kühlteil | EasyFresh |
Abtauverfahren | automatisch |
FreshAir-Filter | - |
Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | integrierte Schubfachführung |
SoftSystem | SoftSystem |
Innenbeleuchtung Kühlteil | beidseitiges Lichtpanel |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
davon teilbar | 1 |
davon höhenverstellbar | 3 |
VarioSafe | Ja |
OpenStage-Schubfächer | - |
Flaschenlagerung | 3er Flaschenablage |
Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
Anzahl Konservenabsteller | 1 |
VarioBox | - |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Eierablage | 10 Eier |
Türabsteller | Flaschen- und Konservenabsteller |
Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
Auszugswagen | Ja |
Kellerfach | Ja |
Temperaturbereich Kellerfach | +6°C bis +14°C |
Gefrierteil | |
---|---|
Kältetechnologie | - |
Lagerzeit bei Störung nach GS | 9,00 h |
Gefriervermögen in 24 h nach GS | 2,00 kg / 24h |
Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 0 |
Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | Schubfach auf Sicherheitsglas |
4-Sterne-Gefrierfach-Tür | Türanschlag wechselbar |
Anzahl Glasplatten 4-Sterne-Gefrierfach | 0 |
Eiswürfelschale | Eiswürfelschale |
Anzahl Eiswürfelschale | 1 |
Sternekennzeichen | 4 |
Design und Materialien | |
---|---|
Dekor Innentür | - |
Material Türabstellregale | Kunststoff weiß |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
Aufbau und Installation | |
---|---|
Einbauart | Integrierbar |
Türmontage | Festtür |
Möbelfrontgewichte max. | 18/12 |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Türanschlagwechsel | Ja möglich |
Türöffnungswinkel | 115° |
Türdichtung | wechselbar |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Nivellierungsschienen | Ja |
Anzahl Nivellierungsschienen | 2 |
Belüftung | Möbelbelüftung |
Dekorrahmen | — |
Steckertyp | Euro |
Anschlusskabel (Länge) | 2.200 mm |
Spezifikationen | |
---|---|
Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Abmessungen H/B/T | 177 / 55,9 / 54,6 cm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 60,00 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 64,30 kg |
Gesamtvolumen | 274 l |
Volumen Kühlfächer | 258 l |
davon Kellerfach | 95,9 l |
Volumen Gefrierfächer | 16l |
davon 4-Sterne-Fach | 15,90 l |
Hinweis: Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor. |
---|