Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe |
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
Gesamtvolumen | 244 l |
Geräuschpegel | 35 dB |
Icemaker | Nein |
Vernetzlösung | Integriert, fest verbaut |
Für Kunden außerhalb von Wien und Wien-Umgebung bieten wir zuverlässige Lieferung, professionelle Montage, Altgerätrücknahme und Verpackungsentsorgung.
Weitere InfosAllgemeine Produktinformationen | |
---|---|
Produktgruppe | Integrierbare Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost |
GTIN | 4016803075486 |
Series | Plus |
Leistung und Verbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E |
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,709 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 259 kWh/a |
Klimaklasse | SN-ST |
Geräuschpegel | 35 dB |
Luftschallemissionsklasse | B |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50/60 Hz |
Anschlusswert | 1,4 A 183 W |
Steuerung und Funktionen | |
---|---|
Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Display |
Bedienung | Touch |
Anzahl Temperaturzonen | 3 |
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 2 |
Temperaturanzeige | Kühl- & Gefrierteil |
SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
SuperFrost | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
BottleTimer | über App einstellbar |
Vernetzungslösung | Integriert, fest verbaut |
IceCubeTimer | - |
NightMode | über App einstellbar |
Displaysperre | am Gerät einstellbar |
Kühlteil | |
---|---|
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C bis +9 °C |
Feuchteregulierung | DuoCooling |
Klimazonen Kühlteil | Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
Frischetechnologie | BioFresh |
Anzahl BioFresh-Safes | 2 |
davon auf Rollen ausziehbar | 0 |
Innenbeleuchtung BioFresh-Safes | LED-Beleuchtung |
auf Teleskopschienen ausziehbar | Ja |
mit SoftTelescopic | - |
Variabel einsetzbar als Fruit & Vegetable-Safe und Meat & Dairy-Safe | 1 |
Abtauverfahren | automatisch |
Umluftkühlung | Ja |
FreshAir-Filter | im Ventilator |
Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | teilausziehbare Teleskopschienen |
SoftSystem | SoftSystem |
Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Deckenbeleuchtung |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
davon teilbar | 1 |
davon höhenverstellbar | 3 |
VarioSafe | - |
InfinitySpring | - |
OpenStage-Schubfächer | - |
Flaschenlagerung | integriert |
Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
Anzahl Konservenabsteller | 1 |
VarioBox | - |
Anzahl VarioBoxen | 0 |
Butterdose | - |
Eierablage | 10 Eier |
Anzahl FlexSystem | 0 |
Türabsteller | Flaschen- und Konservenabsteller |
Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
Auszugswagen | — |
Gefrierteil | |
---|---|
Temperaturbereich Gefrierteil | -15 °C bis -26 °C |
Kältetechnologie | NoFrost |
Position Gefrierteil | unten |
Abtauverfahren | automatisch |
Lagerzeit bei Störung nach GS | 9,00 h |
Gefriervermögen in 24 h nach GS | 6,00 kg / 24h |
Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 3 |
FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | Schubfach auf Sicherheitsglas |
Innenbeleuchtung Gefrierteil | - |
4-Sterne-Gefrierfach-Tür | - |
Anzahl Glasplatten 4-Sterne-Gefrierfach | 0 |
VarioSpace | Ja |
IceMaker | Nein | Beleuchtung IceMaker-Safe | - |
Wasserzuleitung | - |
Eiswürfelschale | Eiswürfelschale |
Anzahl Eiswürfelschale | 1 |
Anzahl Wasserfilter | 0 |
Anzahl Kühlakkus | 0 |
Anzahl Gefriertabletts | 0 |
Sternekennzeichen | 4 |
Design und Materialien | |
---|---|
Trockene Rückwand | Ja |
Material Trockene Rückwand | Kunststoff |
Dekor Innentür | - |
Material Türabstellregale | Kunststoff weiß |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
Material Tür | Stahl |
Aufbau und Installation | |
---|---|
Einbauart | Integrierbar |
Türmontage | Festtür |
Möbelfrontgewichte max. | 18/12 |
Türanschlag | rechts wechselbar | Türanschlagwechsel | Ja,möglich |
Türöffnungswinkel | 115° |
Türdichtung | wechselbar |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Nivellierungsschienen | Ja |
Anzahl Nivellierungsschienen | 2 |
Belüftung | Möbelbelüftung |
Dekorrahmen | — |
Steckertyp | Euro |
Anschlusskabel (Länge) | 2.200 mm |
Spezifikationen | |
---|---|
Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Abmessungen H/B/T | 177 / 55,9 / 54,6 cm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 61,40 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 65,60kg |
Gesamtvolumen | 244 l |
Volumen Kühlfächer | 174 l |
davon BioFresh | 70,9 l |
Volumen Gefrierfächer | 70 l |
davon 4-Sterne-Fach | 69,9 l |
Hinweis: Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor. |
---|