| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe |
181,2 / 55 / 63 cm |
| Gesamtvolumen | 296 l |
| Geräuschpegel | 38 dB |
| Vernetzlösung | - |
0 Stk.
2 Stk.
0 Stk.
| Allgemeine Produktinformationen | |
|---|---|
| Produktgruppe | Kühl-Gefrier-Automat mit SmartFrost |
| Series | — |
| Leistung und Verbrauch | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,613 kWh / 24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 224 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Geräuschpegel | 38 dB |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Anschlusswert | 1,4 A |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50 Hz |
| Steuerung und Funktionen | |
|---|---|
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
| Temperaturanzeige | — |
| BottleTimer | — |
| Bedienung | Drehregler |
| Warnsignal bei Störung | — |
| Vernetzungslösung | — |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Abtauverfahren | automatisch |
| Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Beleuchtung |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| davon höhenverstellbar | 3 |
| davon teilbar | 0 |
| Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
| Anzahl Konservenabsteller | 3 |
| VarioBox | — |
| Anzahl VarioBoxen | 0 |
| Butterdose | — |
| Eierablage | 10 Eier |
| Art des Türabstellers Kühlteil | Flaschen- und Konservenabsteller |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Kältetechnologie | SmartFrost |
| Position Gefrierteil | unten |
| Abtauverfahren | manuell |
| Gefriervermögen in 24 h nach GS | 4,00 kg / 24h |
| Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 3 |
| davon auf Teleskopauszügen | 0 |
| FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
| Innenbeleuchtung Gefrierteil | — |
| VarioSpace | ✓ |
| Eiswürfelschale | Eiswürfelschale |
| Anzahl Eiswürfelschale | 1 |
| Anzahl Kühlakkus | 0 |
| Anzahl Gefriertabletts | 0 |
| Sternekennzeichen | 4 |
| Lagerzeit bei Störung nach GS | 16 h |
| Design und Materialien | |
|---|---|
| Material Innentürabsteller | Kunststoff |
| Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
| Material Tür | Stahl |
| Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
| Türdesign | SwingLine-Design |
| Farbe Gehäuse | Weiß |
| Material Seitenwände | Stahl |
| Griff | Griffmulde |
| Aufbau und Installation | |
|---|---|
| Türanschlag | rechts |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Transportgriffe | — |
| Transportrollen | ✓ |
| Steckertyp | Euro |
| Anschlusskabel (Länge) | 1.300 mm |
| Transportgriffe hinten | — |
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 181,2 / 55 / 63 cm |
| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.864,0 / 567,0 / 711,0 mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 64,8 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 69,4 kg |
| Gesamtvolumen | 296 l |
| Volumen Kühlfächer | 212 l |
| Volumen Gefrierfächer | 84 l |
| davon 4-Sterne-Fach | 84,1 l |