1 Stk.
3 Stk.
0 Stk.
| Leistung & Verbrauch | |
|---|---|
| Klimaklasse | SN-T |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 266.8 |
| Täglicher Energieverbrauch (kWh/Tag) | 0.731 |
| Täglicher Energieverbrauch bei 32° C (kWh/Tag) | 0.998 |
| Geräuschpegel (dBA) | 35 dB(A) |
| Elektrische Spannung | 220 - 240 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Maximale Umgebungstemperatur für einen reibungslosen Betrieb (°C) | 43°C |
| Täglicher Energieverbrauch bei 16° C (kWh/Tag) | 0.463 |
| Aufbewahrungszeit bei Stromausfall (Stunden) | 14 |
| Gefrierschrank-Features | |
| Anzahl der Gefrier-Schubladen | 3 |
| Eiswürfelherstellung pro Tag | 1.4 kg |
| Tägliche Gefrierkapazität (kg/Tag) | 8.5 kg |
| Eiswürfelproduktion Type | Eiswürfelschale mit Twist & Serve |
| Schnellgefrieren | Ja |
| Design | |
| Wechselbarer Türanschlag | Ja |
| LED Illumination® | Ja |
| Display Position | Electronic display on door – Kapi üzerinde elektronik display (Touch) |
| Steuerungsart | Elektronisch |
| Türgriff Art | Convertible Inova Flush Handle with Illumination |
| Abmessungen & Gewicht | |
| Gewicht | 115 kg |
| Verpackungshöhe | 204.6 cm |
| Verpackungsbreite | 89.4 cm |
| Verpackungstiefe | 80.1 cm |
| Verpackungsgewicht | 120 kg |
| Sicherheit | |
| Minimale Umgebungstemperatur für einen reibungslosen Betrieb (°C) | 10°C |
| Signal bei Tür-Offen | Ja |
| Brutto- und Nettovolumen | |
| Bruttogesamtvolumen | 646 |
| Gesamtvolumen (l) | 615 L |
| Gesamtvolumen des Frisch- und Kühlfachs (l) | 430 L |
| Lagervolumen für Tiefkühlkost (l) | 185 L |
| Nutzinhalt Null-Grad-Zone | 28 L |
| Hauptfeatures | |
| Produktart | Gefrierteil unten |
| Höhe | 193 cm |
| Breite | 83.2 cm |
| Tiefe | 76.2 cm |
| ProSmart™ Inverter Kompressor | Ja |
| Kühlsystem | No-Frost |
| EverFresh+® | Ja |
| Gefrierschrank Position | Gefrierteil unten |
| Display Art | LCD |
| Farbe | Edelstahl |
| Geräuschemissionsklasse | B |
| Product Series | bPRO 500 |
| Wasseranschluss Type | Freistehend |
| Technologien | |
| Anpassbare Temperaturtechnologie | MultiZone |
| Urlaubs Modus | Ja |
| Kühlschrank-Features | |
| Ablagefach Type | Glas |
| CoolRoom® | Ja |
| Anzahl der Gemüsefächer | 1 |
| Fassungsvermögen Eierablage | 6 |