Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe |
165,5 / 59,7 / 67,5 cm |
Gesamtvolumen | 238 l |
Geräuschpegel | 36 dB |
Vernetzlösung | Nachrüstbar |
Für Kunden außerhalb von Wien und Wien-Umgebung bieten wir zuverlässige Lieferung, professionelle Montage, Altgerätrücknahme und Verpackungsentsorgung.
Weitere InfosProdukthighlight | |
---|---|
Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 165,5 / 59,7 / 67,5 cm |
Gesamtvolumen | 238 l |
Geräuschpegel | 36 dB |
IceMaker | Nein |
Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
Allgemeine Produktinformationen | |
---|---|
Produktgruppe | Standgefrierschrank mit NoFrost |
Series | Plus |
Leistung und Verbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D |
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,515 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 188 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräuschpegel | 36 dB |
Luftschallemissionsklasse | C |
Anschlusswert | 1,3 A 264,6 W |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50-60 Hz |
Steuerung und Funktion | |
---|---|
Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Display |
Anzahl Temperaturzonen | 1 |
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
Temperaturanzeige | Gefrierteil |
SuperFrost | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
BottleTimer | über App einstellbar |
IceCubeTimer | — |
NightMode | — |
Displaysperre | am Gerät einstellbar |
Bedienung | Touch |
Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
Gefrierteil | |
---|---|
Temperaturbereich Gefrierteil | -15 °C bis -28 °C |
Kältetechnologie | NoFrost |
Position Gefrierteil | — |
Abtauverfahren | automatisch |
Gefriervermögen in 24 h nach GS | 17,00 kg / 24h |
Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 6 |
davon auf Teleskopauszügen | 0 |
FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | integrierte Schubfachführung |
Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion | ✓ |
Innenbeleuchtung Gefrierteil | — |
VarioSpace | ✓ |
SpaceBox | ✓ |
IceMaker | Nein |
Beleuchtung IceMaker-Safe | — |
EasyTwist-Ice | Nein |
IceTower | — |
Eiswürfelschale | Eiswürfelschale |
Anzahl Eiswürfelschale | 1 |
Anzahl Wasserfilter | 0 |
Anzahl Kühlakkus | 0 |
Anzahl Gefriertabletts | 1 |
Sternekennzeichen | 4 |
Lagerzeit bei Störung nach GS | 16 h |
Design und Materialien | |
---|---|
InteriorFit | ✓ |
Material Tür | Stahl |
Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | — |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Farbe Tür | Weiß |
Material Seitenwände | Stahl |
Griff | Griffmulde (beidseitig, vertikal, durchgehend) |
Aufbau und Installation | |
---|---|
EasyOpen | ✓ |
Schließhilfe | ✓ |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
Türöffnungswinkel | 115° |
Türdichtung | wechselbar |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Transportgriffe | vorne und hinten |
Transportrollen | ✓ |
Belüftung | Frontbelüftung |
Steckertyp | Euro |
Anschlusskabel (Länge) | 2.100 mm |
Spezifikationen | |
---|---|
Gesamtvolumen | 238 l |
Volumen Gefrierfächer | 239 l |
davon 4-Sterne-Fach | 238,8 l |
Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 165,5 / 59,7 / 67,5 cm |
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.727,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 61,7 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 65,5 kg |