| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe |
145,5 / 59,7 / 67,5 cm |
| Gesamtvolumen | 199 l |
| Geräuschpegel | 34 dB |
| IceMaker | Nein |
| Vernetzlösung | Nachrüstbar |
1 Stk.
0 Stk.
0 Stk.
| Allgemeine Produktinformationen | |
|---|---|
| Produktgruppe | Standgefrierschrank mit NoFrost |
| GTIN | 4016803130833 |
| Series | Plus |
| Leistung und Verbrauch | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,482 kWh / 24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 176 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-T |
| Geräuschpegel | 36 dB |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Anschlusswert | 1,3 A 264,6 W |
| Steuerung und Funktionen | |
|---|---|
| Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Display |
| Bedienung | Touch |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
| VarioTemp | - |
| Temperaturanzeige | Gefrierteil |
| SuperFrost | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
| BottleTimer | - |
| IceCubeTimer | - |
| NightMode | - |
| Displaysperre | am Gerät einstellbar |
| Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Temperaturbereich Gefrierteil | -15 °C bis -28 °C |
| Kältetechnologie | NoFrost |
| Position Gefrierteil | - |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Gefriervermögen in 24 h nach GS | 16,00 kg / 24h |
| Lagerzeit bei Störung nach GS | 16h |
| Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 5 |
| davon auf Teleskopauszügen | 0 |
| FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
| Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | integrierte Schubfachführung |
| Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion | - |
| Innenbeleuchtung Gefrierteil | - |
| VarioSpace | Ja |
| SpaceBox | Ja |
| IceMaker | Nein |
| EasyTwist-Ice | Nein |
| IceTower | - |
| Eiswürfelschale | Eiswürfelschale |
| Anzahl Eiswürfelschale | 1 |
| Anzahl Kühlakkus | 0 |
| Anzahl Gefriertabletts | 1 |
| Sternekennzeichen | 4 |
| Design und Materialien | |
|---|---|
| InteriorFit | Ja |
| Material Tür | Stahl |
| Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | - |
| Farbe Gehäuse | Weiß |
| Farbe Tür | Weiß |
| Material Seitenwände | Stahl |
| Griff | Griffmulde (beidseitig, vertikal, durchgehend) |
| Aufbau und Installation | |
|---|---|
| EasyOpen | Ja |
| Schließhilfe | Ja |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
| Türöffnungswinkel | 115° |
| Türdichtung | wechselbar |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Transportgriffe | vorne und hinten |
| Transportrollen | Ja |
| Belüftung | Frontbelüftung |
| Steckertyp | Euro |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.100 mm |
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Volumen Gefrierfächer | 200 l |
| davon 4-Sterne-Fach | 199,70 l |
| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 145,5 / 59,7 / 67,5 cm |
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.529,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 55,20 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 60,40 kg |
| Gesamtvolumen | 199 l |
| Hinweis: Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor. |
|---|