| Allgemeine Produktinformationen | |
|---|---|
| Produktgruppe | Standkühlschrank mit EasyFresh |
| GTIN | 4016803056591 |
| Series | Plus |
| Leistung und Verbrauch | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,32 kWh / 24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 123 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-T |
| Geräuschpegel | 36 dB |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anschlusswert | 1,2 A |
| Steuerung und Funktionen | |
|---|---|
| Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Display |
| Bedienung | Touch |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
| Temperaturanzeige | Kühlteil |
| SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
| NightMode | über App einstellbar |
| Displaysperre | am Gerät einstellbar |
| Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C bis +9 °C |
| Klimazonen Kühlteil | EasyFresh |
| mit SoftTelescopic | - |
| Abtauverfahren | automatisch |
| FreshAir-Filter | im Ventilator |
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | integrierte Schubfachführung |
| Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Deckenbeleuchtung |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 7 |
| davon teilbar | 1 |
| davon höhenverstellbar | 6 |
| VarioSafe | Ja |
| InfinitySpring | - |
| Flaschenlagerung | Wellenbord |
| Anzahl Flaschenabsteller | 2 |
| Anzahl Konservenabsteller | 2 |
| VarioBox | - |
| Anzahl VarioBoxen | 0 |
| Butterdose | - |
| Eierablage | 10 Eier |
| Türabsteller | Flaschen- und Konservenabsteller |
| Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
| Design und Materialien | |
|---|---|
| InteriorFit | Ja |
| Trockene Rückwand | - |
| Material Trockene Rückwand | - |
| Dekor Innentür | - |
| Material Türabstellregale | Kunststoff |
| Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
| Material Tür | Stahl |
| Farbe Gehäuse | Weiß |
| Farbe Tür | Weiß |
| Material Seitenwände | Stahl |
| Griff | Griffmulde (beidseitig, vertikal, durchgehend) |
| Aufbau und Installation | |
|---|---|
| Schließhilfe | Ja |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Türanschlagwechsel | Ja möglich |
| Türöffnungswinkel | 115° |
| Türdichtung | wechselbar |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Transportgriffe | vorne und hinten |
| Transportrollen | - |
| Belüftung | Frontbelüftung |
| Steckertyp | Euro |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.000 mm |
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 165,5 / 59,7 / 67,5 cm |
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.727,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 61,10 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 66,10 kg |
| Gesamtvolumen | 348 l |
| Volumen Kühlfächer | 349 l |
| Hinweis: Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor. |
|---|