| Außenmaße (H/B/T) | 82,2 / 59,8 / 57,5 cm |
| Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l | 34 |
| Temperaturzonen | 2 |
| Regelbare Kältekreisläufe | 2 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Vernetzungslösung | - |
| Produkthighlight | |
|---|---|
| Außenmaße (H/B/T) | 82,2 / 59,8 / 57,5 cm |
| Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l | 34 |
| Temperaturzonen | 2 |
| Regelbare Kältekreisläufe | 2 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Vernetzungslösung | — |
| Leistung und Verbrauch | |
|---|---|
| Gesamtvolumen | 95 l |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anschlusswert | 1,5 A |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,38 kWh / 24h |
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,375 kWh / 24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 139 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Geräuschpegel | 36 dB |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Abmessungen und Gewicht | |
|---|---|
| Außenmaße (H/B/T) | 82,2 / 59,8 / 57,5 cm |
| Höhe/Breite/Tiefe (mit Verpackung) | 871,0 / 655,0 / 692,0 mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 56,00 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 58 kg |
| Steuerung und Funktionen | |
|---|---|
| Bedienung | Touch |
| Regelbare Kältekreisläufe | 2 |
| Temperaturzonen | 2 |
| Temperaturanzeige | Weinteil |
| Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
| Türalarm Weinteil | akustisch |
| Kindersicherung | Ja |
| Vernetzungslösung | — |
| Weinteil | |
|---|---|
| Umluftkühlung | Ja |
| Maximale Anzahl Bordeauxflaschen 0,75 l | 34 |
| Beleuchtung | LED-Beleuchtung |
| dimmbar | Ja |
| dauerhaft zuschaltbar | Ja |
| Anzahl Ablageflächen | 5 |
| davon auf Teleskopschienen ausziehbar | 3 |
| Anzahl Ablageflächen Weinteil, davon Präsentationsborde | 0 |
| Material Borde | Holzbord |
| Aktivkohlefilter | Ja |
| Lavagestein | — |
| Art des Schlosses | mechanisch |
| Design und Materialien | |
|---|---|
| Türdesign | HardLine-Design |
| Farbe Gehäuse | Edelstahl |
| Material Tür | Isolierglastür mit Edelstahlrahmen |
| Material Seitenwände | Edelstahl |
| Griff | Aluminiumstangengriff |
| Aufbau und Installation | |
|---|---|
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Transportrollen | — |
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Volumen Kühlfächer | 95 l |
| Hinweis: Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor. |
|---|