 
                     
                     
                     
                     
                     
                    
| ECKDATEN | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse Waschen/Trocknen | C/E | 
| Bauart | Freistehend | 
| Kapazität Waschen/Trocknen | 8.5/5 kg | 
| DESIGN | |
|---|---|
| Produktfarbe | Weiß | 
| Bullaugenring Farbe | Weiß | 
| Sicherheitsglastür | Ja | 
| Edelstahlmitnehmer | Ja (Slim) | 
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Antrieb | Inverter Direct Drive | 
| Energieeffizienz Waschen | C | 
| Energieeffizienz Trocknen | E | 
| Schleudereffizienz | B | 
| Max. Schleuderdrehzahl | 1200 | 
| Restfeuchte Schleudern | 53% | 
| Energieverbrauch pro 100 Waschgänge | 65 kWh | 
| Wasserverbrauch pro Waschgang | 49 Liter | 
| Energieverbrauch pro 100 Waschtrockengänge | 314 kWh | 
| Wasserverbrauch pro Waschtrockengang | 80 Liter | 
| Waschzeit bei voller Beladung | 223 | 
| Waschzeit bei halber Beladung | 171 | 
| Waschzeit bei viertel Beladung | 150 | 
| Waschtrockenzeit bei voller Beladung | 433 | 
| Waschtrockenzeit bei halber Beladung | 300 | 
| Geräuschpegel Waschen | 53 dB | 
| Geschäuschpegel Schleudern | 72 dB | 
| Geschäuschpegel Trocknen | 54 dB | 
| FUNKTIONEN | |
|---|---|
| AI DD | Ja | 
| 6 Motion | Ja | 
| Aqua Lock | Ja | 
| Steam | Ja | 
| TurboWash 39 (3D Multi Spray Düsen) | Nein | 
| TurboWash 59 | Ja | 
| Trommelvolumen | 58 Liter | 
| WiFi (Smart ThinQ) | Ja | 
| Auto-Dos | Nein | 
| Add Item | Ja | 
| Kindersicherung | Ja | 
| Smart Diagnosis | Ja | 
| Trommelreinigung | Ja | 
| Waschprogramme | |
|---|---|
| Anzahl der Waschprogramme | 14 | 
| Koch-/Buntwäsche | Ja | 
| Eco 40-60? | Ja | 
| Dampf - Allergiy Care | Ja | 
| Dampf - Anti-Falten Option | Nein | 
| Baby Dampfpflege | Ja | 
| Sportbekleidung | Nein | 
| Nachtprogramm | Nein | 
| Kurz 14 / Kurz 30 | Kurz 14 | 
| Waschen & Trocknen | Ja bis 5 kg | 
| Schonend/Wolle | Ja | 
| Feinwäsche | Ja | 
| Vorwäsche | Ja | 
| Nur Trocknen | Ja | 
| Download/Neu | Ja | 
| Abmessungen&Gewicht(mm,kg) | |
|---|---|
| B x H x T | 600 x 850 x 475 mm | 
| B x H x T mit Verpackung | 660 x 890 x 580 | 
| Gewicht | 63 | 
| Gewicht mit Verpackung | 67 | 
| EAN | |
|---|---|
| EAN Code | 8806091046185 |