0 Stk.
1 Stk.
0 Stk.
| Leistung | |
|---|---|
| Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden: | 3:17 |
| Nennkapazität für den Waschzyklus in kg: | 6 |
| Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W): | 4 |
| Motor: | ÖKOInverter |
| Gerätedaten | |
|---|---|
| Restfeuchte in %: | 53.9 |
| Wasseranschluss : | Kalt |
| Gerätehöhe (mm): | 903 |
| Gerätebreite (mm): | 397 |
| Gerätetiefe (mm): | 599 |
| Volt: | 230 |
| Anschlusswert (Watt): | 2100 |
| Absicherung (A): | 10 |
| Bruttogewicht (kg): | 62 |
| Nettogewicht (kg): | 60 |
| Energiewerte | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh: | 42 |
| Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: | 43 |
| Max. Schleuderdrehzahl in (U/min): | 1251 |
| Schleudereffizienzklasse: | B |
| Luftschallemissionsklasse im Schleudergang: | C |
| Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW: | 79 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W): | 0.5 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W) : | 0.5 |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Produktnummer (PNC): | 913 143 865 |
| Displaytyp: | Großes LED-Display |
| EAN-Nummer: | 7333394020723 |
| Bauart: | Waschautomat Toplader |
| Auf Rollen fahrbar: | ja |
| Aufstellungsart: | Freistehend |
| Woolmark: | Green |
Nur noch wenige Tage bis zum Start!
Ab Montag wartet unser Black-Friday-Sale auf Sie – vollgepackt mit starken Rabatten und exklusiven Angeboten. Perfekt, um sich selbst oder anderen eine Freude zu machen.