1 Stk.
3 Stk.
0 Stk.
| Leistung | |
|---|---|
| Trocknungstechnologie: | Wärmepumpentrockner |
| Nennkapazität Trocknen in kg: | 8,0 |
| Reversierautomatik: | ja |
| Motor: | Inverter |
| Laufzeit bei voller Befüllung (min): | 175 |
| Laufzeit bei Teilbefüllung (min): | 105 |
| Luftschallemission Trocknen in dB(A) re 1 pW: | 64 |
| Gerätedaten | |
|---|---|
| Gerätehöhe (mm): | 850 |
| Gerätebreite (mm): | 596 |
| Gerätetiefe max. (mm): | 663 |
| Blendenfarbe: | R White |
| Gewichtete Programmlaufzeit bei voller und Teilbefüllung (min): | 135 |
| Gewichtete Kondensationseffizienz bei voller und Teilbefüllung (%): | 86 |
| Säulenfähig mit Zwischenbausatz: | ja |
| Absicherung (A): | 5 |
| Anschlusswert (Watt): | 700 |
| Volt: | 230 |
| Bruttogewicht (kg): | 50.5 |
| Nettogewicht (kg): | 48 |
| Energiewerte | |
|---|---|
| Energieverbrauch pro Jahr (kWh): | 177 |
| Kondensations-Effizienzklasse: | B |
| Energieverbr. volle Befüllung (kWh): | 1.47 |
| Energieverbr. Teilbefüllung (kWh): | 0.83 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W): | 0.05 |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W): | 0.05 |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands (min): | 10 |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei voller Befüllung (%): | 86 |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung (%): | 86 |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Produktnummer (PNC): | 916 099 276 |
| Energieeffizienzklasse: | A+++ (Spektrum A+++ bis D) |
| Displaytyp: | Extra großes Display mit weißer LED Anzeige |
| Trommelmaterial: | Trommel aus Edelstahl |
| EAN-Nummer: | 7332543841554 |
| Türfarbe: | Schwarz |
| Woolmark: | Blue |
| System der Feuchtemessung: | Kapazitive Messung |
| Mitgeliefertes Zubehör: | Ablaufschlauch für Kondenswasser (240 cm) |