Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 85 / 50,1 / 62 cm |
Gesamtvolumen | 120 l |
Geräuschpegel | 37 dB |
Vernetzungslösung | - |
Für Kunden außerhalb von Wien und Wien-Umgebung bieten wir zuverlässige Lieferung, professionelle Montage, Altgerätrücknahme und Verpackungsentsorgung.
Weitere InfosAllgemeine Produktinformationen | |
---|---|
Produktgruppe | Tischkühlschrank |
GTIN | 4016803092377 |
Series | Plus |
Leistung und Verbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D |
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,309 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 113 kWh/a |
Klimaklasse | SN-ST |
Geräuschpegel | 37 dB |
Luftschallemissionsklasse | C |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 0,8 A |
Steuerung und Funktionen | |
---|---|
Bedienung | Drehregler |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
Temperaturanzeige | - |
Warnsignal bei Störung | - |
Kindersicherung | - |
Vernetzungslösung | - |
Kühlteil | |
---|---|
Abtauverfahren | automatisch |
Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Beleuchtung |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 2 |
davon teilbar | 0 |
davon höhenverstellbar | 1 |
Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
Anzahl Konservenabsteller | 2 |
Türabsteller | Flaschen- und Konservenabsteller |
Gefrierteil | |
---|---|
Gefriervermögen in 24 h nach GS | 4,80 kg / 24h |
Sternekennzeichen | 4 |
Lagerzeit bei Störung nach GS | 9,00 h |
Design und Materialien | |
---|---|
Material Türabstellregale | Glas mit Kunststoffrahmen |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
Material Tür | Stahl |
Türdesign | SwingDesign |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Farbe Tür | Weiß |
Material Seitenwände | Stahl |
Griff | Ergonomischer Stangengriff |
Aufbau und Installation | |
---|---|
Türanschlag | rechts wechselbar |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Steckertyp | Euro |
Anschlusskabel (Länge) | 1.600 mm |
Spezifikationen | |
---|---|
Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 85 / 55,4 / 62,3 cm |
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 911,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 33,70 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 36,40 kg |
Gesamtvolumen | 120 l |
Volumen Kühlfächer | 106 l |
Volumen Gefrierfächer | 15 l |
davon 4-Sterne-Fach | 14,5 l |
Hinweis: Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor. |
---|