Für Kunden außerhalb von Wien und Wien-Umgebung bieten wir zuverlässige Lieferung, professionelle Montage, Altgerätrücknahme und Verpackungsentsorgung.
Weitere InfosProdukt | |
---|---|
Produkt | LED |
Serie | |
---|---|
Serie | 7 |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 50" |
Refresh Rate | 50 Hz |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 |
Video | |
---|---|
Bildengine | Crystal Prozessor 4K |
1 Mrd. Farben | Ja |
HDR (High Dynamic Range) | HDR |
HDR 10+ | Support |
HLG (Hybrid Log Gamma) | Ja |
Kontrast | Mega Contrast |
Farben | Pur Color |
Helligkeits- und Farbsensor | Helligkeitserkennung |
Micro Dimming | UHD Dimming |
Contrast Enhancer | Ja |
Film-Modus | Ja |
Motion Technology | Motion Xcelerator |
Filmmaker Modus (FMM) | Ja |
Audio | |
---|---|
Adaptive Sound | Adaptive Sound |
Object Tracking Sound | OTS Lite |
Q-Symphony | Ja |
Audio-Vorauswahl-Deskriptor | Ja |
Ausgangsleistung (RMS) | 20 W |
Lautsprecher-Typ | 2 CH |
Multiroom-Unterstützung | Ja |
Bluetooth Audio-Unterstützung | Ja |
Dual Audio Support (Bluetooth) | Ja |
Buds Auto Switch | Ja |
Smart TV | |
---|---|
Betriebssystem | Tizen™ Smart TV |
Works with AI Speaker | Alexa, Google Assistant |
TV Plus | Ja |
Web Browser | Ja |
SmartThings | Ja |
Media Home | Ja |
Smart Feature | |
---|---|
Multi Device Experience | Mobile to TV, TV Sound to Mobile, Sound Mirroring, Wireless TV On |
Tap View | Ja |
Video Communication | Google Meet |
Mobile Camera Support | Ja |
Einfaches Einrichten | Ja |
App Casting | Ja |
Wireless Dex | Ja |
Cloud Service | Microsoft 365 |
NFT | Nifty Gateway |
Game Feature | |
---|---|
Auto Game Mode (ALLM) | Ja |
HGiG | Ja |
TV-Empfang | |
---|---|
Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-T2CS2 |
Analoger Tuner | Ja |
Common Interface Typ | CI+(1.4) |
TV Key Unterstützung | Ja |
Konnektivität | |
---|---|
HDMI™ | 3 |
USB | 1 |
Netzwerkanschluss (LAN) | 1 |
Digitaler Audioausgang (optisch) | 1 |
Antenneneingang | 1/1 (Common Use for Terrestrial)/1 |
CI+-Slot | 1 |
HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
WLAN integriert | Ja (WiFi5) |
Bluetooth® | Ja (BT5.2) |
AnyNet+ (HDMI-CEC) | Ja |
Design | |
---|---|
Design | Slim Look |
Rahmen-Typ | 3 Bezel-less |
Slim Typ | Slim look |
Front-Farbe | Schwarz |
Standfuß-Typ | Slim Feet |
Standfuß Farbe | Schwarz |
Zugangsmöglichkeiten | |
---|---|
Zugangsmöglichkeiten - Voice Guide | UK English, Finnish, France French, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portugal Portuguese, Romanian, Slovak, Spain Spanish, Swedish, Czech, Danish, Dutch, Korean |
Zugangsmöglichkeiten - Nutzung der TV-Fernbedienung lernen; Menübildschirm lernen | UK English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Polish, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Portuguese, Russian(nur bei Verbindung mit dem Netzwerk in EE, LV, LT) |
Unterstützung für Sehbehinderte | Zoom Menu and Text, High Contrast, SeeColors, Farbumkehr, Graustufen, Picture Off, Magnification |
Unterstützung für Hörgeschädigte | Gebärdensprach-Zoom |
Unterstützung bei motorischer Beeinträchtigung | Langsame Tastenwiederholung |
Komfort/Ausstattung | |
---|---|
Untertitel-Unterstützung | Ja |
ConnectShare™ | Ja |
Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
Menüsprachen | 28 europäische Sprachen + Russisch (nur bei Verbindung mit dem Netzwerk in EE, LV, LT) |
Teletext (TTX) | Ja |
Universalfernbedienung | Ja |
Leistung/Energieverbrauch | |
---|---|
Eco Sensor | Ja |
Stromversorgung | AC 220 - 240 V ~ 50/60 Hz |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) | 140 W |
Energieeffizienzklasse | G |
Energieverbrauch im Stand-by-Zustand (W) | 0,50 W |
Stromverbrauch (typisch) | 71 W |
Automatisches Ausschalten | Ja |
Automatisches Energiesparen | Ja |
Abmessungen | |
---|---|
Verpackung (mm) | 1264 x 780 x 150 mm |
Maße mit Fuß (mm) | 1116.8 x 719.1 x 250.2 mm |
Maße ohne Fuß (mm) | 1116.8 x 644.2 x 59.9 mm |
Maße Standfuß | 1009,8 x 250,2 mm |
VESA Spec | 200 x 200 mm |
Gewicht | |
---|---|
Gewicht mit Verpackung (kg) | 16,00 kg |
Gewicht mit Standfuß (kg) | 11,60 kg |
Gewicht ohne Standfuß (kg) | 11,40 kg |
Lieferumfang (Zubehör) | |
---|---|
Fernbedienung inkl. Batterien | TM2240 |
Mini Wall Mount Support) | Ja |
Vesa Wall Mount Support | Ja |
Full Motion Slim Wall Mount (Y22) | Ja |
Webcam Support | Ja |
Zigbee / Thread Module | Dongle Support |
Anleitung | Ja |
Elektronisches Handbuch | Ja |
Stromkabel | Ja |
Hinweis: Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor. |
---|