1 Stk.
9 Stk.
0 Stk.
| Eckdaten | |
|---|---|
| Frontfarbe / Korpus | Matt Schwarz |
| Eis-,Crushed-Eis-und Wasserspender | Ja |
| Door in Door | InstraView Door-In-Door |
| Nutzinhalt Gesamt | 635 Liter |
| Wasserbezug | Festwasser |
| Produktdaten | |
|---|---|
| Kühlgeräte-Kategorie | Side by Side Kühl-Gefrier Gerät |
| Gerätetyp | Standgerät |
| Antrieb | Inverter Linear Kompressor mit 10 Jahre Garantie |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch pro Jahr | 350 kWH |
| Nutzinhalt Kühlen | 416 Liter |
| Nutzinhalt Gefrieren | 219 Liter |
| Lagerzeit bei Störung | 2 kg |
| Gefriervermögen (kg/24h) | 12 kg |
| Klimaklasse | T |
| Geräuschentwicklung (Klasse) | 36 dB (C) |
| Mindesttemperatur (°C), für die der Kühlschrank geeignet ist | 16 |
| Maximale Temperatur (°C), für die der Kühlschrank geeignet ist | 43 |
| Schnellgefriereinrichtung (Express Freeze) | Ja |
| Lampen-Energieklasse (A-G) | G |
| Herstellergarantie | 2 Jahre |
| Besondere Ausstattungsmerkmale | |
|---|---|
| Door Cooling + / Linear Cooling | Ja |
| Total No Frost, Multi Airflow Umluftkühlung | Ja |
| UV Nano Technologie (Wasserspender)
|
Ja |
| Digitales Touch Display | Ja(Innen) |
| Eiswürfel Maker (Wasser, Eis, Crushed Eis) | Ja |
| Komfort und Service | |
|---|---|
| Smart Diagnosis | Ja |
| Smart ThinQ (WiFi) | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Warnsignal bei geöffneter Tür | Ja |
| Griff | integrierte Griffmulde |
| Kühlbereich | |
|---|---|
| FRESH Balance / Moist Balance Crisper | Ja / Nein |
| Express Cooling | Ja |
| Snack Corner | Ja |
| Pure N Fresh Filter | Nein |
| Variabler Glaszwischenboden (Faltare Ablage) | Nein |
| Flaschenregal | Ja |
| Eiereinsatz | Ja |
| Gefrierbereich | |
|---|---|
| Eisbereitung (Icemaker) |
In der Tür integriert |
| Express Freeze (Schnellgefrieren) | Ja |
| Möbelfrontgewichte max. | 18/12 |
| Metallapplikationen | Ja(MetalFresh) |
| Schubladen | 2 |
| Security-Glas-Abstellflächen | 4 |
| Türfächer | 2 (Transparent) |
| Abmessungen & Gewicht | |
|---|---|
| B x H x T | 913 x 1790 x 735 mm |
| B x H x T mit Verpackung | 968 x 1891 x 770 mm |
| Gewicht | 141 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 152 kg |
| EAN Code | 8806091274793 |
| Hinweis: Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor. |
|---|