Für Kunden außerhalb von Wien und Wien-Umgebung bieten wir zuverlässige Lieferung, professionelle Montage, Altgerätrücknahme und Verpackungsentsorgung.
Weitere InfosKlopfen Sie zweimal und sehen Sie dank der neuesten Generation des InstaView® 23% mehr von dem, was sich im Inneren befindet.
BASISAUSSTATTUNG | |
---|---|
Produktart | Side-by-Side |
Standard/Tresentiefe | Arbeitsplattentiefe |
Energieeffizienzklasse | D |
KAPAZITÄT | |
---|---|
Kapazität gesamt (in Liter) | 635 |
Kapazität Gefrierbereich (in Liter) | 190 |
Kapazität Kühlbereich (in Liter) | 416 |
Kapazität Gefrierbereich (2 Sterne) | 15 |
Volumen Eisbereiter (l) | 14 |
STEUERUNG & ANZEIGE | |
---|---|
Internes LED-Display | Ja (Inneres Top Display) |
Express Freeze | Ja |
ABMESSUNGEN & GEWICHT | |
---|---|
Packungsgewicht (kg) | 154 |
Produktabmessungen (B x H x T; in mm) | 913 x 1.790 x 735 |
Produktgewicht (in kg) | 144 |
Tiefe ohne Tür | 620 |
Produkttiefe bei geöffneter Tür 90° (in mm) | 735 |
Höhe bis zur Oberkante des Gehäuses (in mm) | 1.750 |
Höhe bis zur Oberkante des Scharniers oder der Türkappe (in mm) | 1.790 |
Verpackungsabmessung (LxBxH, mm) | 972 x 1.891 x 770 |
MERKMALE | |
---|---|
DoorCooling+® | Ja |
Door-in-Door® | Nein |
LINEARCooling® | Ja |
InstaView® | Ja |
EIS- & WASSERSYSTEM | |
---|---|
Eiswürfelbereiter | Nein |
Festwasseranschluss | Nein |
Wasserversorgung | Interner Wassertank (4L) / kein Festwasseranschluss notwendig |
Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender | Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender |
Ice Maker (automatisch) | Ja |
LG Craft Ice | Nein |
MATERIAL & AUSFÜHRUNG | |
---|---|
Tür (Material) | Metall mit Vinylbeschichtung |
Frontfarbe | Essence Black Steel |
Metal Fresh® (Metallrückwand) | F/R Metall |
Grifftyp | Edel-Komfortgriff |
LEISTUNG | |
---|---|
Kompressortyp | Inverter Linear Compressor |
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 280 |
Klimaklasse | T |
Luftschallemissionen in dB(A) | 35 |
Luftschallemissionsklasse | B |
KÜHLFACH | |
---|---|
Türeinsatz transparent (Anzahl) | 4 |
Beleuchtung Kühlteil | LED oben |
Ablage aus gehärtetem Glas (Anzahl) | 3 |
Türeinsatz Utility Box/Snack Corner | Ja |
Gemüsefach | Ja (2) |
Multi-Airflow | Ja |
Pure N Fresh | Nein |
INTELLIGENTE TECHNOLOGIE | |
---|---|
Smart Diagnosis® | Ja |
ThinQ® (WLAN) | Ja |
EAN CODE | |
---|---|
EAN | 8806084429667 |
GEFRIERFACH | |
---|---|
Beleuchtung Gefrierteil | LED oben |
Ablage aus gehärtetem Glas (Anzahl) | 3 |
Schublade Gefrierschrank (Anzahl) | 2 (transparent) |
Türeinsatz transparent (Anzahl) | 2 |