Für Kunden außerhalb von Wien und Wien-Umgebung bieten wir zuverlässige Lieferung, professionelle Montage, Altgerätrücknahme und Verpackungsentsorgung.
Weitere InfosEckdaten | |
---|---|
Eis-,Crushed-Eis-und Wasserspender | Ja |
Wasserbezug | int.4L-Wassertank |
Door in Door | InstaView (kein Door-In-Door) |
Nutzinhalt gesamt | 635 Liter |
Frontfarbe / Korpus | Matt Schwarz |
Produktdaten | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E |
Nutzinhalt Gefrieren | 219 Liter |
Antrieb | Inverter Kompressor mit 10 Jahre Garantie |
Maximale Temperatur (?), für die der Kühlschrank geeignet ist | 43 |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Gerätetyp | Standgerät |
Gefriervermögen (kg/24h) | 12 kg |
Nutzinhalt Kühlen | 416 Liter |
Geräuschentwicklung (Klasse) | 36 dB (C) |
Lampen-Energieklasse (A-G) | G |
Mindesttemperatur (?), für die der Kühlschrank geeignet ist | 16 |
Klimaklasse | T |
Energieverbrauch pro Jahr | 350 kWh |
Schnellgefriereinrichtung (Express Freeze) | Ja |
Kühlgeräte-Kategorie | Side by Side Kühl-Gefrier Gerät |
Lagerzeit bei Störung | 2 kg |
Besondere Ausstattungsmerkmale | |
---|---|
Digitales Touch Display | Ja (innen) |
UV Nano Technologie (Wasserspender) | Nein |
Smart Learner | Nein |
Total No Frost, Multi Airflow Umluftkühlung | Ja |
Door Cooling + / Linear Cooling | Ja |
Eiswürfel Maker (Wasser, Eis, Crushed Eis) | Ja |
Komfort und Service | |
---|---|
Warnsignal bei geöffneter Tür | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Smart ThinQ (WiFi) | Ja |
Griff | integrierte Griffmulde |
Smart Diagnosis | Ja |
Kühlbereich | |
---|---|
FRESH Balance / Moist Balance Crisper | Ja / Nein |
Snack Corner | Nein |
Experss Cooling | Ja |
Eiereinsatz | Ja |
Flaschenregal | Ja |
Pure N Fresh Filter | Nein |
Variabler Glaszwischenboden (Faltare Ablage) | Nein |
Gefrierbereich | |
---|---|
Express Freeze (Schnellgefrieren) | Ja |
Eisbereitung (Icemaker) | In der Tür integriert |
Türfächer | 2 (Transparent) |
Metallapplikationen | Ja |
Schubladen | 2 |
Innenraumbeleuchtung | LED (1) |
Security-Glas-Abstellflächen | 3 |
Abmessungen & Gewicht | |
---|---|
B x H x T mit Verpackung | 972 x 1891 x 770 mm |
B x H x T | 913 x 1790 x 735 mm |
Gewicht | 138 kg |
Gewicht mit Verpackung | 148 kg |
EAN | |
---|---|
EAN Code | 8806084428059 |