0 Stk.
0 Stk.
0 Stk.
| BASISAUSSTATTUNG | |
|---|---|
| Produktart: | Mehrtürig |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| KAPAZITÄT | |
| Kapazität gesamt (in Liter): | 508 |
| Kapazität Gefrierbereich (in Liter): | 209 |
| Kapazität Kühlbereich (in Liter): | 288 |
| Volumen Eisbereiter (l): | 11 |
| ABMESSUNGEN & GEWICHT | |
| Produktgewicht (in kg): | 142 |
| Packungsgewicht (kg): | 152 |
| Höhe bis zur Oberkante des Scharniers oder der Türkappe (in mm): | 1 787 |
| Höhe bis zur Oberkante des Gehäuses (in mm): | 1 753 |
| Tiefe ohne Tür (in mm): | 619 |
| Produktabmessungen (B x H x T; in mm): | 835 x 1 787 x 730 |
| STEUERUNG & ANZEIGE | |
| Internes LED-Display: | Schaltfläche-88-weiß |
| Express Freeze: | Ja |
| MATERIAL & AUSFÜHRUNG | |
| Farbe (Front): | Essence Matte Black |
| Tür (Material): | PCM |
| Grifftyp: | Nein |
| Metal Fresh® (Metallrückwand): | Metall |
| EIS- & WASSERSYSTEM | |
| Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender: | Eiswürfel und Crushed Ice |
| Ice Maker (automatisch): | Ja (Slim Spaceplus) |
| Eisbereiter_manuell: | Nein |
| Installation: | Keine Installation erforderlich |
| MERKMALE | |
| DoorCooling+®: | Ja |
| LINEARCooling®: | Ja |
| Door-in-Door®: | Nein |
| InstaView®: | Ja |
| LEISTUNG | |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a): | 314 |
| Klimaklasse: | T |
| Luftschallemissionen in dB(A): | 40 |
| Luftschallemissionsklasse: | C |
| Kompressortyp: | Smart Inverter Compressor® |
| INTELLIGENTE TECHNOLOGIE | |
| ThinQ® (WLAN): | Ja |
| Smart Diagnosis®: | Ja |
| KÜHLFACH | |
| Beleuchtung Kühlteil: | LED oben |
| Multi-Airflow: | Ja |
| Pure N Fresh: | Ja |
| Ablage aus gehärtetem Glas (Anzahl): | 3 |
| Klappbares Regal: | Ein-Schritt-Faltung |
| Türeinsatz transparent (Anzahl): | 5 |
| Gemüsefach: | Ja (2) |
| GEFRIERFACH | |
| Beleuchtung Gefrierteil: | LED oben |
| Ablage aus gehärtetem Glas (Anzahl): | Nein |
| Türeinsatz transparent (Anzahl): | Nein |
| Schublade Gefrierschrank (Anzahl): | 6/2-teilig (durchsichtig) |
| EAN CODE | |
| EAN Code: | 8806084879929 |