| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe |
201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
| Gesamtvolumen | 371 l |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| IceMaker | Nein |
| Vernetzlösung | Nachrüstbar |
| Allgemeine Produktinformationen | |
|---|---|
| Produktgruppe | Kühl-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost |
| GTIN | 4016803112372 |
| Series | Pure |
| Leistung und Verbrauch | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,443 kWh / 24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 162 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-T |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Anschlusswert | 1,4 A 183 W |
| Steuerung und Funktionen | |
|---|---|
| Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Display |
| Bedienung | Touch |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 2 |
| VarioTemp | - |
| Temperaturanzeige | Kühl- & Gefrierteil |
| SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
| SuperFrost | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
| NightMode | über App einstellbar |
| Displaysperre | am Gerät einstellbar |
| Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C bis +9 °C |
| Feuchteregulierung | DuoCooling |
| Klimazonen Kühlteil | EasyFresh |
| Abtauverfahren | automatisch |
| FreshAir-Filter | im Ventilator |
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | integrierte Schubfachführung |
| Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Deckenbeleuchtung |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
| davon höhenverstellbar | 4 |
| davon teilbar | 0 |
| VarioSafe | - |
| InfinitySpring | - |
| Flaschenlagerung | 3er Flaschenablage |
| Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
| Anzahl Konservenabsteller | 3 |
| VarioBox | ausziehbar |
| Anzahl VarioBoxen | 0 |
| Butterdose | - |
| Eierablage | 10 Eier |
| Anzahl FlexSystem | 0 |
| Türabsteller | Flaschen- und Konservenabsteller |
| Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Temperaturbereich Gefrierteil | -15 °C bis -26 °C |
| Kältetechnologie | NoFrost |
| Position Gefrierteil | unten |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Gefriervermögen in 24 h nach GS | 10,00 kg / 24h |
| Lagerzeit bei Störung nach GS | 20h |
| Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 3 |
| davon auf Teleskopauszügen | 0 |
| FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
| Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | Schubfach auf Sicherheitsglas |
| Innenbeleuchtung Gefrierteil | - |
| 4-Sterne-Gefrierfach-Tür | - |
| Anzahl Glasplatten 4-Sterne-Gefrierfach | 0 |
| VarioSpace | Ja |
| SpaceBox | - |
| EasyTwist-Ice | Nein |
| IceTower | - |
| Eiswürfelschale | — |
| Anzahl Eiswürfelschale | 0 |
| Anzahl Kühlakkus | 0 |
| Anzahl Gefriertabletts | 0 |
| Sternekennzeichen | 4 |
| Design und Materialien | |
|---|---|
| InteriorFit | Ja |
| Trockene Rückwand | - |
| Material Trockene Rückwand | - |
| Dekor Innentür | - |
| Material Türabstellregale | Kunststoff |
| Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
| Material Tür | Edelstahltür mit SmartSteel |
| Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
| Farbe Gehäuse | Silber |
| Material Seitenwände | Stahl |
| Griff | Griffmulde (beidseitig, vertikal, durchgehend) |
| Aufbau und Installation | |
|---|---|
| Schließhilfe | Ja |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
| Türöffnungswinkel | 115° |
| Türdichtung | wechselbar |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Transportgriffe | vorne und hinten |
| Transportrollen | - |
| Belüftung | Frontbelüftung |
| Steckertyp | Euro |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.000 mm |
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 2.087,0 / 625,0 / 772,0 mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 76,1 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 81,5 kg |
| Gesamtvolumen | 371 l |
| Volumen Kühlfächer | 268 l |
| Volumen Gefrierfächer | 103 l |
| davon 4-Sterne-Fach | 103,1 l |
| Hinweis: Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor. |
|---|
Jetzt geht’s los!
Unser Black-Friday-Sale ist offiziell gestartet – mit starken Rabatten und exklusiven Angeboten auf viele unserer Produkte.
Sichern Sie sich Ihre Favoriten, solange der Vorrat reicht, und profitieren Sie nur für kurze Zeit von unseren besten Deals des Jahres.