Für Kunden außerhalb von Wien und Wien-Umgebung bieten wir zuverlässige Lieferung, professionelle Montage, Altgerätrücknahme und Verpackungsentsorgung.
Weitere InfosDisplay | |
---|---|
Bildschirmgröße (Klasse) | 49 |
Flat / Curved | Curved |
Aktive Displaygröße (HxB) (mm) | 1,196.7x339.2 |
Bildschirmform | 1800R |
Seitenverhältnis | 32:9 |
Paneltyp | OLED |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/? |
Helligkeit (Min.) | 200 cd/? |
Statisches Kontrastverhältnis | 1,000,000:1 |
Contrast Ratio (Dynamic) | N/A |
HDR(High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR True Black 400 |
HDR10+ | HDR10+ Gaming |
Mini LED Local Dimming | N/A |
Bildschirmauflösung | DQHD (5,120 x 1,440) |
Reaktionszeit | 0.03ms(GTG) |
Betrachtungswinkel (H x V) | 178°(H)/178°(V) |
Anzahl der Farben | Max 1B |
Farbumfang (NTSC 1976) | N/A |
Color Gamut (DCI Coverage) | 99% (CIE1976) |
sRGB-Abdeckung | N/A |
Adobe RGB-Abdeckung | N/A |
Aktualisierungsrate | Max 240Hz |
Smart Service | |
---|---|
Smart Type | Smart |
Betriebssystem | Tizen™ |
Bixby | US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuguese (features vary by language) |
Far-Field Voice Interaction | Yes |
TV Plus | Yes (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
Universal Guide | Yes (GB, FR, DE, IT, ES) |
Alexa Built-in | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
Web Service | Microsoft 365 |
SmartThings Hub | Yes |
Multi Device Experience | Mobile to Screen, Screen initiate mirroring, Screen Sound to Mobile, Sound Mirroring, Wireless On |
Wireless DeX | Yes |
My Contents | Yes |
ScreenVitals | N/A |
Multi View | upto 2 videos |
Smart Calibration | Basic |
NFT | Nifty Gateway |
Knox Vault | N/A |
Tap View | Yes |
Remote Access | Yes |
Anschlüsse | |
---|---|
Kabelloses Display | Yes |
D-Sub | N/A |
HDCP Version (D-Sub) | N/A |
DVI | N/A |
HDCP Version (DVI) | N/A |
Dual Link DVI | N/A |
Display Port | 1 EA |
Display Port Version | 1.4 |
HDCP Version (DP) | N/A |
Display Port Out | N/A |
Display Port Out Version | N/A |
Mini-Display Port | N/A |
HDCP Version (Mini-DP) | N/A |
HDMI™ | 1 EA |
HDMI Version | 2.1 |
HDCP Version (HDMI) | N/A |
Micro HDMI | 1 |
Micro HDMI Version | 2.1 |
HDCP Version (Micro HDMI) | N/A |
Audio Ein | N/A |
Kopfhörer | N/A |
USB Hub | 3 |
USB Hub Version | 3.0 |
USB-C | N/A |
USB-C Charging Power | N/A |
HDCP Version (USB-C) | N/A |
Thunderbolt 3 | N/A |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 1) | N/A |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 2) | N/A |
Version of Thunderbolt | N/A |
HDCP Version (Thunderbolt) | N/A |
Netzwerkanschluss (LAN) | N/A |
WLAN integriert | Yes (WiFi5) |
Bluetooth | Yes (5.2) |
Built-in Camera | N/A |
Windows Hello Certification | N/A |
Allgemeine Funktion | |
---|---|
Eco Saving Plus | N/A |
0.00 W Off mode | N/A |
Augenschonmodus | Yes |
Flimmerfrei | Yes |
Bild-in-Bild | N/A |
Picture-By-Picture | N/A |
Quantum Dot Color | Yes |
Game Modus | Yes |
Bildgröße | Yes |
Daisy Chain | N/A |
Windows-Zertifizierung | Windows 10 |
FreeSync | FreeSync Premium Pro |
G-Sync | G-Sync Compatible |
VESA Adaptive-Sync | Yes |
Off Timer Plus | N/A |
Black Equalizer | N/A |
Low Input Lag Mode | N/A |
Virtual AIM Point | Yes |
Core Sync | Yes |
Game Bar 2.0 | Yes |
Gaming Hub | Yes (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) |
Refresh Rate Optimizor | N/A |
Super Arena Gaming UX | N/A |
HDMI-CEC | Yes |
Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
Adaptive Picture | Yes |
Ultrawide Game View | N/A |
KVM Switch | N/A |
Audio | |
---|---|
Lautsprecher | Yes |
Speaker Output | 5W x 2ch |
Adaptive Sound | Adaptive Sound Pro |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperatur | 10~40 ? |
Luftfeuchtigkeit | 10~80(non-condensing) |
Kalibrierung | |
---|---|
Werkseinstellung | Yes |
Integrierte Kalibrierungs-Engine | N/A |
LUT (Look-up Table) Bit-Tiefe | N/A |
Grauabgleich | N/A |
Uniformitätskorrektur | N/A |
Farbmodus | Standard/Dynamic/Movie/Graphic/Entertain/Eco |
CMS(Color Management Software) | N/A |
Werkskalibrierungsbericht | Yes |
Design | |
---|---|
Front-Farbe | SILVER |
Rear Color | SILVER |
Stand Color | Silver |
Standfuß-Typ | HAS |
HAS (höhenverstellbarer Fuß) | 120.0 |
Neigbar | -2° ~15.0° |
Drehbar | N/A |
Pivot-Funktion | N/A |
Wandmontage | 100 x 100 |
Eco-Programm | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | G |
Recyceltes Plastik | N/A |
Leistung/Energieverbrauch | |
---|---|
Stromversorgung | AC100~240V ~50/60Hz |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) | 220 W |
Stromverbrauch (Typ) | 75.0 W |
Power Consumption (DPMS) | 0.50 W |
Stromverbrauch (ausgeschaltet) | N/A |
Stromverbrauch (Jährlich) | 110 kWh/year |
Typ | External Adaptor |
Abmessungen | |
---|---|
Gerät mit Standfuß (B x H x T) | 1194.7 x 529.3 x 236.9 mm |
Set-Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) | 1194.7 x 365.0 x 180.8 mm |
Paketabmessungen (B x H x T) | 1352 x 240 x 474 mm |
Gewicht | |
---|---|
Gewicht mit Standfuß (kg) | 12.9 kg |
Gewicht ohne Standfuß (kg) | 9.2 kg |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 18.5 kg |
Lieferumfang (Zubehör) | |
---|---|
Länge Stromkabel | 1.5 m |
D-Sub Cable | N/A |
DVI Cable | N/A |
HDMI-Kabel | N/A |
HDMI to DVI Cable | N/A |
HDMI to Micro HDMI Cable | Yes |
DP Kabel | Yes |
Mini-Display Port Cable | N/A |
USB Type-C Cable | N/A |
Thunderbolt 3 Cable | N/A |
Thunderbolt 4 Cable | N/A |
Installations CD | N/A |
USB 2.0 Cable | N/A |
USB 3.0 Cable | N/A |
Remote Controller | Yes |
Camera | N/A |
Pogo Gender | N/A |