Für Kunden außerhalb von Wien und Wien-Umgebung bieten wir zuverlässige Lieferung, professionelle Montage, Altgerätrücknahme und Verpackungsentsorgung.
Weitere InfosBildschirmtyp | |
---|---|
Display | LED |
Bildschirmdiagonale | 43" |
Refresh Rate | 50 Hz |
Bildschirmauflösung | 4K (3,840 x 2,160) |
Video | |
---|---|
Bildengine | Crystal Processor 4K |
HDR (High Dynamic Range) | HDR |
HDR 10+ | Support |
Kontrast | Mega Contrast |
Micro Dimming | UHD Dimming |
Contrast Enhancer | Ja |
Motion Technology | Motion Xcelerator |
Upscaling | 4K Upscaling |
Filmmaker Modus (FMM) | Ja |
Audio | |
---|---|
Adaptive Sound | Adaptive Sound |
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) | OTS Lite |
Q-Symphony | Ja |
Audio-Vorauswahl-Deskriptor | Ja |
Ausgangsleistung (RMS) | 20 W |
Lautsprecher-Typ | 2 CH |
Multiroom-Unterstützung | Nein |
Smart TV | |
---|---|
Betriebssystem | Tizen™ Smart TV |
Bixby integriert | Ja (Voice Ready) |
Works with AI Speaker | Alexa |
Samsung TV Plus | Ja |
Web Browser | Ja |
SmartThings | Ja |
Smart Feature | |
---|---|
Multi Device Experience | Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On |
NFT | Nifty Gateway |
Apple AirPlay | Ja |
Daily+ | Ja |
Game Feature | |
---|---|
Auto Game Mode (ALLM) | Ja |
VRR | Ja |
HGiG | Ja |
TV-Empfang | |
---|---|
Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-T2CS2 |
Analoger Tuner | Ja |
Common Interface Typ | CI+(1.4) |
HbbTV | HbbTV 2.0.3 |
TV Key Unterstützung | Ja |
Konnektivität | |
---|---|
Wi-Fi | Ja (Wi-Fi 5) |
Bluetooth® | Ja (BT5.2) |
HDMI™ | 3 |
HDMI (High Frame Rate) | 4K 60 Hz (für HDMI 1/2/3) |
HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
AnyNet+ (HDMI-CEC) | Ja |
USB | 1 x USB-A |
Netzwerkanschluss (LAN) | 1 |
Antenneneingang | 1/1 (Common Use for Terrestrial)/1 |
CI+-Slot | 1 |
Design | |
---|---|
Design | Slim Look |
Rahmen-Typ | 3-seitig rahmenloses Design |
Slim Typ | Slim look |
Front-Farbe | Schwarz |
Standfuß-Typ | Flat feet |
Standfuß Farbe | Schwarz |
Komfort/Ausstattung | |
---|---|
Embeded POP | Ja |
Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
IP Control | Ja |
Menüsprachen | Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Slowenisch, Albanisch, Mazedonisch, Bosnisch, Russisch (nur wenn TV in Estland, Lettland oder Litauen betrieben wird) |
Zugangsmöglichkeiten | |
---|---|
Zugangsmöglichkeiten - Voice Guide | UK English, Finnish, France French, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portugal Portuguese, Romanian, Slovak, Spain Spanish, Swedish, Czech, Danish, Dutch, Korean |
Low Vision Support | Audio Description, Zoom Menu and Text, High Contrast, SeeColors, Color Inversion, Grayscale, Picture Off |
Hearing Impaired Support | Closed Caption (Subtitle), Multi-output Audio, Sign Language Zoom |
Motor Impaired Support | Slow Button Repeat, Remote Control App. for All |
Leistung/Energieverbrauch | |
---|---|
Stromversorgung | AC220-240 V ~ 50/60 Hz |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) | 53 W |
Energieverbrauch im Stand-by-Zustand (W) | 0,5 W |
Eco Sensor | Ja |
Energieeffizienzklasse | G |
Energieverbrauch pro Jahr (kWh) | 74 kWh |
Automatisches Ausschalten | Ja |
Auto Power Saving | Ja |
Abmessungen | |
---|---|
Verpackung (mm) | 1081 x 665 x 147 mm |
Maße mit Fuß (mm) | 967.5 x 609.7 x 191 mm |
Maße ohne Fuß (mm) | 967.5 x 561.4 x 59.7 mm |
Maße Standfuß | 674.9 x 191 mm |
VESA Spec | 200 x 200 mm |
Gewicht | |
---|---|
Gewicht mit Verpackung (kg) | 9,9 kg |
Gewicht mit Standfuß (kg) | 7,4 kg |
Gewicht ohne Standfuß (kg) | 7,1 kg |
Lieferumfang (Zubehör) | |
---|---|
Fernbedienung inkl. Batterien | TM2240A |
Mini Wall Mount Support | Ja |
Full Motion Slim Wall Mount Support (Y22) | Ja |
Slim Fit Webcam Support | Ja |
Zigbee / Thread Module | Dongle Support |
Anleitung | Ja |
Stromkabel | Ja |