Für Kunden außerhalb von Wien und Wien-Umgebung bieten wir zuverlässige Lieferung, professionelle Montage, Altgerätrücknahme und Verpackungsentsorgung.
Weitere InfosKapazität | |
---|---|
Brutto Gesamt (Liter) | 344 l |
Brutto für Gefrierteil (Liter) | 114 l |
Brutto für Kühlteil (Liter) | 230 l |
Abmessung und Gewicht | |
---|---|
Nettobreite (mm) | 595 mm |
Nettofachhöhe mit Gelenk (mm) | 1853 mm |
Nettofachhöhe ohne Gelenk (mm) | 1853 mm |
Nettotiefe ohne Türgriff (mm) | 658 mm |
Nettotiefe ohne Tür (mm) | 595 mm |
Breite (Verpackungseinheit) (mm) | 637 mm |
Höhe (Verpackungseinheit) (mm) | 1935 mm |
Tiefe (Verpackungseinheit) (mm) | 740 mm |
Nettogewicht | 63 kg |
Gewicht | 66 kg |
Kühlfunktion | |
---|---|
No-Frost-Technik | Ja |
Kühltyp | All Around Cooling |
Kühlschrankfunktion | |
---|---|
Anzahl der Abstellflächen (gesamt) | 4 EA |
Anzahl der Abstellflächen (faltbar) | 1 EA |
Weinregal | Nein |
Anzahl der Türfächer | 3 EA |
Eierfach (Eierbehälter) | Ja |
LED-Innenbeleuchtung | Top LED |
Material der Abstellflächen | Sicherheitsglas |
Anzahl der Obst- und Gemüseladen | 1 EA |
Power Cool-Funktion | Ja |
Gefrierschrankfunktion | |
---|---|
Anzahl der Schubfächer | 3 EA |
Power Freeze-Funktion | Ja |
Eiswürfelbehälter | Ja |
Allgemeine Funktion | |
---|---|
Variabler Türanschlag | Ja |
Tür-offen-Warnsystem | Ja |
Kältemittel | R600a |
Autonomiezeit (Temperaturanstieg) | 9 h |
Externe Funktion | |
---|---|
Displaytyp | External |
Türgriff | Recess |
Farben | Metal Graphite |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | E |
Energieverbrauch | 254 kWh/year |
Geräuschpegel | 35 dBA |
Klimaklasse | SN, N, ST, T |
Kühlleistung (kg/24 Std.) | 8 kg/24hr |
Kategorie | |
---|---|
Kühlschranktyp | BMF |
Smart | |
---|---|
WiFi Embedded | Ja |