| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
| Gesamtvolumen | 320 l |
| Geräuschpegel | 34 dB |
| Vernetzlösung | Nachrüstbar |
0 Stk.
2 Stk.
0 Stk.
| Allgemeine Produktinformationen | |
|---|---|
| Produktgruppe | Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost |
| Series | Plus |
| Leistung und Verbrauch | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,298 kWh / 24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 109 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-T |
| Geräuschpegel | 34 dB |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Anschlusswert | 1,4 A 183 W |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Steuerung und Funktionen | |
|---|---|
| Steuerung | Basic UI |
| Anzahl Temperaturzonen | 3 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 2 |
| VarioTemp | Nein |
| Temperaturanzeige | Kühl- & Gefrierteil |
| SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
| SuperFrost | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
| BottleTimer | über App einstellbar |
| NightMode | über App einstellbar |
| HolidayMode | am Gerät und über App einstellbar |
| Displaysperre | am Gerät einstellbar |
| Bedienung | Touch |
| Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C bis +9 °C |
| Feuchteregulierung | DuoCooling |
| Klimazonen Kühlteil | Fruit & Vegetable-Safe |
| Frischetechnologie | BioFresh |
| Anzahl BioFresh-Safes | 1 |
| Innenbeleuchtung BioFresh-Safes | — |
| Abtauverfahren | automatisch |
| FreshAir-Filter | im Ventilator |
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | teilausziehbare Teleskopschienen |
| Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Deckenbeleuchtung |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
| davon höhenverstellbar | 4 |
| davon teilbar | 1 |
| VarioSafe | — |
| InfinitySpring | — |
| Flaschenlagerung | integriert |
| Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
| Anzahl Konservenabsteller | 2 |
| VarioBox | — |
| Anzahl VarioBoxen | 0 |
| Butterdose | — |
| Eierablage | 10 Eier |
| Anzahl FlexSystem | 0 |
| Art des Türabstellers Kühlteil | Flaschen- und Konservenabsteller |
| Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
| SoftSystem | — |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Temperaturbereich Gefrierteil | -15 °C bis -26 °C |
| Kältetechnologie | NoFrost |
| Position Gefrierteil | unten |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Gefriervermögen in 24 h nach GS | 10,00 kg / 24h |
| Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 3 |
| davon auf Teleskopauszügen | 0 |
| FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
| Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | Schubfach auf Sicherheitsglas |
| Innenbeleuchtung Gefrierteil | — |
| 4-Sterne-Gefrierfach-Tür | — |
| VarioSpace | ✓ |
| IceMaker | Nein |
| Beleuchtung IceMaker-Safe | — |
| EasyTwist-Ice | Ja |
| Eiswürfelschale | — |
| Anzahl Eiswürfelschale | 0 |
| Anzahl Wasserfilter | 0 |
| Anzahl Kühlakkus | 0 |
| Anzahl Gefriertabletts | 0 |
| Sternekennzeichen | 4 |
| Lagerzeit bei Störung nach GS | 20 h |
| Design und Materialien | |
|---|---|
| InteriorFit | ✓ |
| Trockene Rückwand | ✓ |
| Material Trockene Rückwand | Kunststoff |
| Dekor Innentür | — |
| Material Innentürabsteller | Kunststoff |
| Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
| Material Tür | Edelstahltür mit SmartSteel |
| Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
| Farbe Gehäuse | Silver |
| Material Seitenwände | Stahl |
| Griff | Griffmulde (beidseitig, vertikal, durchgehend) |
| Aufbau und Installation | |
|---|---|
| Schließhilfe | ✓ |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
| Türöffnungswinkel | 115° |
| Türdichtung | wechselbar |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Transportgriffe | vorne und hinten |
| Transportrollen | ✓ |
| Belüftung | Frontbelüftung |
| Steckertyp | Euro |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.000 mm |
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.927,0 / 623,0 / 772,0 mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 82,50 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 88,00 kg |
| Gesamtvolumen | 320 l |
| Volumen Kühlfächer | 218 l |
| davon BioFresh | 52,9 l |
| Volumen Gefrierfächer | 103 l |
| davon 4-Sterne-Fach | 103,1 l |