| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 201 / 70 / 66,5 cm |
| Gesamtvolumen | 392 l |
| Geräuschpegel | 36 dB |
| IceMaker | Nein |
| Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
1 Stk.
1 Stk.
0 Stk.
| Allgemeine Produktinformationen | |
|---|---|
| Produktgruppe | Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost |
| GTIN | 4016803055570 |
| Series | Peak |
| Leistung und Verbrauch | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,641 kWh / 24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 234 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-T |
| Geräuschpegel | 36 dB |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Anschlusswert | 1,4 A 190 W |
| Steuerung und Funktionen | |
|---|---|
| Anzahl Temperaturzonen | 3 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 2 |
| Temperaturanzeige | Kühl-, Gefrierteil & BioFresh-Safe |
| Bedienung | am Gerät und über App einstellbar |
| SuperCool | Touch |
| Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
| Kindersicherung | Ja |
| Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C bis +9 °C |
| Frischetechnologie | BioFresh |
| Anzahl BioFresh-Safes | 2 |
| auf Teleskopschienen ausziehbar | Ja |
| mit SoftTelescopic | - |
| Innenbeleuchtung BioFresh-Safes | - |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Deckenbeleuchtung |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| davon höhenverstellbar | 3 |
| davon teilbar | 1 |
| Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
| Anzahl Konservenabsteller | 2 |
| VarioBox | - |
| Anzahl VarioBoxen | 0 |
| Butterdose | - |
| Eierablage | 10 Eier |
| Anzahl FlexSystem | 0 |
| Türabsteller | Flaschen- und Konservenabsteller |
| Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Temperaturbereich Gefrierteil | -14 °C bis -26 °C |
| Kältetechnologie | NoFrost |
| Position Gefrierteil | unten |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Gefriervermögen in 24 h nach GS | 9,00 kg / 24h |
| Lagerzeit bei Störung nach GS | 16 h |
| Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 3 |
| davon auf Teleskopauszügen | 0 |
| FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
| Innenbeleuchtung Gefrierteil | - |
| VarioSpace | Ja |
| Eiswürfelschale | Eiswürfelschale mit Deckel |
| Anzahl Eiswürfelschale | 1 |
| Anzahl Kühlakkus | 0 |
| Anzahl Gefriertabletts | 0 |
| Sternekennzeichen | 4 |
| Design und Materialien | |
|---|---|
| InteriorFit | - |
| Trockene Rückwand | Ja |
| Material Trockene Rückwand | Kunststoff |
| Material Türabstellregale | Glas mit Kunststoffrahmen |
| Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
| Material Tür | Edelstahltür mit SmartSteel |
| Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
| Türdesign | HardLine-Design |
| Farbe Gehäuse | Silber |
| Material Seitenwände | Stahl |
| Griff | Aluminiumstangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik |
| Aufbau und Installation | |
|---|---|
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Türöffnungswinkel | 115° |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Transportgriffe | vorne und hinten |
| Transportrollen | Ja |
| Belüftung | Frontbelüftung |
| Steckertyp | Euro |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.100 mm |
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 201 / 70 / 66,5 cm |
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 2.087,0 / 715,0 / 751,0 mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 94,00 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 99,00 kg |
| Gesamtvolumen | 392 l |
| Volumen Kühlfächer | 281 l |
| davon BioFresh | 112,6 l |
| Volumen Gefrierfächer | 112 l |
| davon 4-Sterne-Fach | 111,6 l |
| Hinweis: Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor. |
|---|