| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe |
177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
| Gesamtvolumen | 264 l |
| Geräuschpegel | 33 dB |
| Vernetzlösung | Nachrüstbar |
1 Stk.
2 Stk.
0 Stk.
| Leistung und Verbrauch | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,4 kWh / 24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 146 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-T |
| Geräuschpegel | 33 dB |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Anschlusswert | 1,4 A |
| Steuerung und Funktionen | |
|---|---|
| Steuerung | Basic UI |
| Bedienung | Touch |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 2 |
| Temperaturanzeige | Kühl- & Gefrierteil |
| SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
| SuperFrost | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
| BottleTimer | über App einstellbar |
| Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
| IceCubeTimer | — |
| NightMode | über App einstellbar |
| Displaysperre | am Gerät einstellbar |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Schließdämpfung | SoftSystem |
| Einstellbarer Temperaturbereich | +2 °C bis +9 °C |
| Feuchteregulierung | DuoCooling |
| Klimazonen Kühlteil | EasyFresh |
| Variabel einsetzbar als Fruit & Vegetable-Safe und Meat & Dairy-Safe | 1 |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Umluftkühlung | ✓ |
| FreshAir-Filter | im Ventilator |
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | integrierte Schubfachführung |
| SoftSystem | ✓ |
| Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Deckenbeleuchtung |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 6 |
| davon teilbar | 1 |
| davon höhenverstellbar | 5 |
| VarioSafe | ✓ |
| OpenStage-Schubfächer | — |
| Flaschenlagerung | 3er Flaschenablage |
| Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
| Anzahl Konservenabsteller | 2 |
| VarioBox | — |
| Anzahl VarioBoxen | 0 |
| Butterdose | — |
| Anzahl FlexCubes | 1 |
| Eierablage | 10 Eier |
| Art des Türabstellers Kühlteil | Flaschen- und Konservenabsteller |
| Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Einstellbarer Temperaturbereich | -15 °C bis -26 °C |
| Kältetechnologie | SmartFrost |
| Position Gefrierteil | unten |
| Abtauverfahren | manuell |
| Lagerzeit bei Störung nach GS | 11 h |
| Gefriervermögen in 24 h nach GS | 6,00 kg / 24h |
| Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 3 |
| FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
| Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | Schubfach auf Sicherheitsglas |
| Innenbeleuchtung Gefrierteil | — |
| 4-Sterne-Gefrierfach-Tür | — |
| Anzahl Glasplatten 4-Sterne-Gefrierfach | 0 |
| VarioSpace | ✓ |
| IceMaker | Nein |
| Beleuchtung IceMaker-Safe | — |
| Wasserzuleitung | — |
| Eiswürfelschale | Eiswürfelschale |
| Anzahl Eiswürfelschale | 1 |
| Anzahl Wasserfilter | 0 |
| Anzahl Kühlakkus | 0 |
| Anzahl Gefriertabletts | 0 |
| Sternekennzeichen | 4 |
| Design und Materialien | |
|---|---|
| Trockene Rückwand | — |
| Material Trockene Rückwand | — |
| Dekor Innentür | — |
| Material Innentürabsteller | Kunststoff weiß |
| Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
| Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
| Material Tür | Stahl |
| Aufbau und Installation | |
|---|---|
| Einbauart | Integrierbar |
| Türmontage | Festtür |
| Möbelfrontgewichte max. | 18/12 |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
| Türöffnungswinkel | 115° |
| Türdichtung | wechselbar |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Nivellierungsschienen | ✓ |
| Anzahl Nivellierungsschienen | 2 |
| Belüftung | Möbelbelüftung |
| Dekorrahmen | — |
| Steckertyp | Euro |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.200 mm |
| Spezifikationen | |
|---|---|
| Nischenmaße Höhe/Breite/Tiefe | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 177 / 55,9 / 54,6 cm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 64,4 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 67,8 kg |
| Gesamtvolumen | 264 l |
| Volumen Kühlfächer | 183 l |
| Volumen Gefrierfächer | 81 l |
| davon 4-Sterne-Fach | 81,1 l |