0 Stk.
+ 10 Stk.
0 Stk.
| Energiemerkmale | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieverbrauch kWh/ Jahr | 174 kWh |
| Lagerzeit bei Störung | 12,5 h |
| Gefriervermögen kg/24 h | 3,3 kg/24h |
| Klimaklasse | T/SN (10 °C - 43 °C) |
| Luftschallemission dB(A) / Klasse | 37 dB(A) - C |
| Stromversorgung | AC 220-240V; 50Hz |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Display | - |
| Anzahl Abstellflächen | 4 |
| Abstellflächenart | Glas |
| Türablagen | 4 |
| Kühlart | LessFrost |
| Abtauautomatik (Kühlraum) | Ja |
| Gefrierfach | - |
| Gefrierteil | Ja / **** |
| Schubladen Kühlteil | 1 |
| Schübe Gefrierteil | 2 |
| Innenbeleuchtung | LED |
| Temperaturregelung | Ja |
| Allgemeine Spezifikation | |
|---|---|
| Kategorie | 7 |
| Typ | Kühl-Gefriergerät |
| Nutzinhalt Kühlen brutto | 181 Liter |
| Nutzinhalt Gefrieren brutto | 70 Liter |
| Auslagertemperatur "sonstiger Fächer" | - |
| Nutzinhalt gesamt | 251 Liter |
| Frostfrei | Nein |
| Einbaumaße (HxBxT) | 1770-1790x560-570x550 mm |
| Farbe | weiß |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| Höhenverstellbare Füße | Ja |
Jetzt geht’s los!
Unser Black-Friday-Sale ist offiziell gestartet – mit starken Rabatten und exklusiven Angeboten auf viele unserer Produkte.
Sichern Sie sich Ihre Favoriten, solange der Vorrat reicht, und profitieren Sie nur für kurze Zeit von unseren besten Deals des Jahres.