Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe |
82,5 / 104,5 / 70,2 cm |
Gesamtvolumen | 281 l |
FrostProtect | Ja |
SoftSystem | - |
Für Kunden außerhalb von Wien und Wien-Umgebung bieten wir zuverlässige Lieferung, professionelle Montage, Altgerätrücknahme und Verpackungsentsorgung.
Weitere InfosAllgemeine Produktinformationen | |
---|---|
Produktgruppe | Gefriertruhe |
GTIN | 9550000030992 |
Leistung und Verbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | F |
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,613 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 249 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräuschpegel | 32 dB |
Luftschallemissionsklasse | B |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 1,5 A |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 82,5 / 104,5 / 70,2 cm |
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 849,0 / 1.053,0 / 720,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 50,80 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 55,50 kg |
Steuerung und Funktionen | |
---|---|
Temperaturbereich Gefrierteil | -14 °C bis -28 °C |
Bedienung | Tasten |
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
Temperaturanzeige | Gefrierteil |
Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
FrostControl | Ja |
Türalarm | optisch und akustisch |
Kindersicherung | Ja |
SoftSystem | - |
Vernetzungslösung | - |
Gefrierteil | |
---|---|
FrostProtect | Ja |
Lagerzeit bei Störung nach GS | 40,00 h |
Gefriervermögen in 24 h nach GS | 10,00 kg / 24h |
Sternekennzeichen | 4 |
Kältetechnologie | SmartFrost |
StopFrost | Ja |
Abtauverfahren | manuell |
Kälte-Akkus | 0 |
Einhängekörbe | 2 |
Tauwasserablauf | Ja |
Design und Materialien | |
---|---|
Türdesign | - |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Material Tür/Deckel | Stahl |
Material Seitenwände | Stahl |
Griff | Griffmulde |
Spezifikationen | |
---|---|
Volumen Gefrierfächer | 281 l |
davon 4-Sterne-Fach | 281 l |
Hinweis: Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor. |
---|