Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe |
82,5 / 167,5 / 70,2 cm |
Gesamtvolumen | 497 l |
FrostProtect | Ja |
SoftSystem | - |
Für Kunden außerhalb von Wien und Wien-Umgebung bieten wir zuverlässige Lieferung, professionelle Montage, Altgerätrücknahme und Verpackungsentsorgung.
Weitere InfosAllgemeine Produktinformationen | |
---|---|
Produktgruppe | Gefriertruhe |
GTIN | 9550000034471 |
Leistung und Verbrauch | |
---|---|
Gesamtvolumen | 497 l |
Energieeffizienzklasse | E |
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,726 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 294 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräuschpegel | 33 dB |
Luftschallemissionsklasse | B |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 1,5 A |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 82,5 / 167,5 / 70,2 cm |
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 840,0 / 1.903,0 / 733,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 70,30 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 76,00 kg |
Steuerung und Funktionen | |
---|---|
Temperaturbereich Gefrierteil | -14 °C bis -28 °C |
Bedienung | Tasten |
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
Temperaturanzeige | Gefrierteil |
Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
FrostControl | Ja |
Türalarm | optisch und akustisch |
Kindersicherung | Ja |
SoftSystem | - |
Vernetzungslösung | - |
Gefrierteil | |
---|---|
FrostProtect | Ja |
Lagerzeit bei Störung nach GS | 40,00 h |
Gefriervermögen in 24 h nach GS | 20,00 kg / 24h |
Sternekennzeichen | 4 |
Kältetechnologie | SmartFrost |
StopFrost | Ja |
Abtauverfahren | manuell |
Kälte-Akkus | 0 |
Einhängekörbe | 2 |
Tauwasserablauf | Ja |
Design und Materialien | |
---|---|
Türdesign | - |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Material Tür/Deckel | Stahl |
Material Seitenwände | Stahl |
Griff | Griffmulde |
Spezifikationen | |
---|---|
Volumen Gefrierfächer | 497 l |
davon 4-Sterne-Fach | 497 l |
Hinweis: Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor. |
---|