Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe |
82,5 / 167,5 / 70,9 cm |
Gesamtvolumen | 359 l |
FrostProtect | Ja |
SoftSystem | Ja |
Für Kunden außerhalb von Wien und Wien-Umgebung bieten wir zuverlässige Lieferung, professionelle Montage, Altgerätrücknahme und Verpackungsentsorgung.
Weitere InfosAllgemeine Produktinformationen | |
---|---|
Produktgruppe | Gefriertruhe |
GTIN | 9550000031036 |
Leistung und Verbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D |
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,463 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 188 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräuschpegel | 32 dB |
Luftschallemissionsklasse | B |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 1,5 A |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 82,5 / 167,5 / 70,9 cm |
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 840,0 / 1.725,0 / 733,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 77,30 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 83,00 kg |
Steuerung und Funktionen | |
---|---|
Temperaturbereich Gefrierteil | -14 °C bis -28 °C |
Bedienung | Tasten |
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
Temperaturanzeige | Gefrierteil |
Warnsignal bei Störung | optisch und akustisch |
FrostControl | Ja |
Türalarm | optisch und akustisch |
Kindersicherung | Ja |
Schließdämpfung | SoftSystem |
SoftSystem | Ja |
Vernetzungslösung | - |
Gefrierteil | |
---|---|
FrostProtect | Ja |
Lagerzeit bei Störung nach GS | 50,00 h |
Gefriervermögen in 24 h nach GS | 15,00 kg / 24h |
Sternekennzeichen | 4 |
Kältetechnologie | SmartFrost |
StopFrost | Ja |
Abtauverfahren | manuell |
Kälte-Akkus | 1 |
Einhängekörbe | 5 |
Tauwasserablauf | Ja |
Design und Materialien | |
---|---|
Türdesign | - |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Material Tür/Deckel | Stahl |
Material Seitenwände | Stahl |
Griff | Griffmulde |
Spezifikationen | |
---|---|
Volumen Gefrierfächer | 359 l |
davon 4-Sterne-Fach | 359 l |
Hinweis: Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor. |
---|