Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe |
185,5 / 69,7 / 76 cm |
Gesamtvolumen | 363 l |
Geräuschpegel | 37 dB |
IceMaker | Nein |
Vernetzlösung | Nachrüstbar |
Für Kunden außerhalb von Wien und Wien-Umgebung bieten wir zuverlässige Lieferung, professionelle Montage, Altgerätrücknahme und Verpackungsentsorgung.
Weitere InfosAllgemeine Produktinformationen | |
---|---|
Produktgruppe | Standgefrierschrank mit NoFrost |
GTIN | 4016803131656 |
Series | Plus |
Leistung und Verbrauch | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | C |
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,487 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 178 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräuschpegel | 37 dB |
Luftschallemissionsklasse | C |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50/60 Hz |
Anschlusswert | 1,3 A 264,6 W |
Steuerung und Funktionen | |
---|---|
Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Display |
Bedienung | Touch |
Anzahl Temperaturzonen | 1 |
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
VarioTemp | - |
Temperaturanzeige | Gefrierteil |
SuperFrost | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
IceCubeTimer | - |
NightMode | - |
Displaysperre | am Gerät einstellbar |
Vernetzungslösung | Nachrüstbar |
Gefrierteil | |
---|---|
Temperaturbereich Gefrierteil | -15 °C bis -28 °C |
Kältetechnologie | NoFrost |
Position Gefrierteil | - |
Abtauverfahren | automatisch |
Gefriervermögen in 24 h nach GS | 19,00 kg / 24h |
Lagerzeit bei Störung nach GS | 19h |
Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 7 |
davon auf Teleskopauszügen | 0 |
FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | integrierte Schubfachführung |
Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion | Ja |
Innenbeleuchtung Gefrierteil | - |
VarioSpace | Ja |
SpaceBox | Ja |
IceMaker | Nein |
EasyTwist-Ice | Nein |
IceTower | - |
Eiswürfelschale | Eiswürfelschale |
Anzahl Eiswürfelschale | 1 |
Anzahl Kühlakkus | 0 |
Anzahl Gefriertabletts | 1 |
Sternekennzeichen | 4 |
Design und Materialien | |
---|---|
InteriorFit | Ja |
Material Tür | Stahl |
Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | - |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Farbe Tür | Weiß |
Material Seitenwände | Stahl |
Griff | Griffmulde (beidseitig, vertikal, durchgehend) |
Aufbau und Installation | |
---|---|
EasyOpen | Ja |
Schließhilfe | Ja |
Türanschlag | rechts wechselbar |
Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
Türöffnungswinkel | 115° |
Türdichtung | wechselbar |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Transportgriffe | vorne und hinten |
Transportrollen | Ja |
Belüftung | Frontbelüftung |
Steckertyp | Euro |
Anschlusskabel (Länge) | 2.100 mm |
Spezifikationen | |
---|---|
Volumen Gefrierfächer | 363 l |
davon 4-Sterne-Fach | 363,20 l |
Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 185,5 / 69,7 / 76 cm |
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.927,0 / 715,0 / 829,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 80,9 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 87,50 kg |
Gesamtvolumen | 363 l |
Hinweis: Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor. |
---|