Für Kunden außerhalb von Wien und Wien-Umgebung bieten wir zuverlässige Lieferung, professionelle Montage, Altgerätrücknahme und Verpackungsentsorgung.
Weitere InfosBildschirmgröße (Klasse) | |
---|---|
32 | Flat / Curved |
Aktive Displaygröße (HxB) (mm) | 697.306 x 392.234mm |
Bildschirmform | N/A |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Paneltyp | VA |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/? |
Helligkeit (Min.) | 240 cd/? |
Statisches Kontrastverhältnis | 3,000:1(Typ.) |
Contrast Ratio (Dynamic) | N/A |
HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
HDR10+ | N/A |
Mini LED Local Dimming | N/A |
Bildschirmauflösung | 4K (3,840 x 2,160) |
Reaktionszeit | 4ms(GTG) |
Betrachtungswinkel (H x V) | 178°(H)/178°(V) |
Anzahl der Farben | Max 1B |
Farbumfang (NTSC 1976) | N/A |
Color Gamut (DCI Coverage) | N/A |
sRGB-Abdeckung | N/A |
Adobe RGB-Abdeckung | N/A |
Aktualisierungsrate | Max 60Hz |
Smart Service | |
---|---|
Smart Type | Smart |
Betriebssystem | Tizen™ |
Bixby | US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuguese (features vary by language) |
Far-Field Voice Interaction | Yes |
TV Plus | Yes (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
Universal Guide | Yes (GB, FR, DE, IT, ES) |
Alexa Built-in | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
Google Assistant Built-in | N/A |
Works with Google Assistant | N/A |
Works with Alexa | N/A |
Web Service | Microsoft 365 |
SmartThings App Support | Yes |
SmartThings | Yes |
Mobile to Screen - Mirroring, DLNA | Yes |
Tap View | Yes |
Remote Access | Yes |
Sound Mirroring | Yes |
ConnectShare™ | Yes |
Anschlüsse | |
---|---|
Kabelloses Display | Yes |
D-Sub | N/A |
DVI | N/A |
Dual Link DVI | N/A |
Display Port | N/A |
Display Port Version | N/A |
Display Port Out | N/A |
Display Port Out Version | N/A |
Mini-Display Port | N/A |
HDMI™ | 2 EA |
HDMI Version | 2.0 |
HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
Micro HDMI | N/A |
Micro HDMI Version | N/A |
HDCP Version (Micro HDMI) | N/A |
Audio Ein | N/A |
Kopfhörer | N/A |
USB Hub | 3 |
USB Hub Version | 2.0 |
USB-C | 1 EA |
USB-C Charging Power | 65W |
Thunderbolt 3 | N/A |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 1) | N/A |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 2) | N/A |
Netzwerkanschluss (LAN) | N/A |
WLAN integriert | Yes (WiFi5) |
Bluetooth | Yes (5.2) |
Built-in Camera | No |
Windows Hello Certification | N/A |
Allgemeine Funktion | |
---|---|
Samsung MagicRotation Auto | N/A |
Eco Saving Plus | N/A |
Eco Motion Sensor | N/A |
Eco Light Sensor | N/A |
0.00 W Off mode | N/A |
Augenschonmodus | Yes |
Flimmerfrei | Yes |
Bild-in-Bild | N/A |
Picture-By-Picture | N/A |
Quantum Dot Color | N/A |
Game Modus | Yes |
Bildgröße | N/A |
USB Super Charging | N/A |
Daisy Chain | N/A |
Windows-Zertifizierung | Windows 10 |
FreeSync | N/A |
G-Sync | N/A |
Off Timer Plus | N/A |
Smartphone Wireless Charging | N/A |
Black Equalizer | N/A |
Low Input Lag Mode | N/A |
Virtual AIM Point | N/A |
Core Sync | N/A |
Game Bar 2.0 | Yes |
Gaming Hub | Yes (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) |
Refresh Rate Optimizor | N/A |
Super Arena Gaming UX | N/A |
HDMI-CEC | Yes |
Auto Source Switch | N/A |
Auto Source Switch+ | Yes |
Adaptive Picture | Yes |
USB-C Power Boost | N/A |
Ultrawide Game View | Yes |
Audio | |
---|---|
Lautsprecher | Yes |
Adaptive Sound | Adaptive Sound |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperatur | 10~40 ? |
Luftfeuchtigkeit | 10~80(non-condensing) |
Kalibrierung | |
---|---|
Werkseinstellung | Yes |
Integrierte Kalibrierungs-Engine | N/A |
LUT (Look-up Table) Bit-Tiefe | N/A |
Grauabgleich | N/A |
Uniformitätskorrektur | N/A |
Farbmodus | N/A |
CMS(Color Management Software) | N/A |
Werkskalibrierungsbericht | N/A |
Design | |
---|---|
Front-Farbe | WHITE |
Rear Color | WHITE |
Stand Color | White |
Standfuß-Typ | SIMPLE |
HAS (höhenverstellbarer Fuß) | N/A |
Neigbar | -2.0°(-2.0°~+2.0°)~+22.0°(±2.0°) |
Drehbar | N/A |
Pivot-Funktion | N/A |
Wandmontage | 100 x 100 |
Eco-Programm | |
---|---|
ENERGY STAR | N/A |
Energieeffizienzklasse | G |
Recyceltes Plastik | N/A |
Leistung/Energieverbrauch | |
---|---|
Stromversorgung | AC 100~240V |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) | 150 W |
Stromverbrauch (Typ) | 33.2 W |
Power Consumption (DPMS) | 0.50 W |
Stromverbrauch (ausgeschaltet) | N/A |
Stromverbrauch (Jährlich) | 48 kWh/year |
Typ | Internal Power |
Abmessungen | |
---|---|
Gerät mit Standfuß (B x H x T) | 716.1 x 517.0 x 193.5 mm |
Set-Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) | 716.1 x 424.5 x 41.8 mm |
Paketabmessungen (B x H x T) | 842.0 x 133.0 x 487.0 mm |
Gewicht | |
---|---|
Gewicht mit Standfuß (kg) | 6.8 kg |
Gewicht ohne Standfuß (kg) | 5.7 kg |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 8.7 kg |
Lieferumfang (Zubehör) | |
---|---|
Länge Stromkabel | 1.5 m |
D-Sub Cable | N/A |
DVI Cable | N/A |
HDMI-Kabel | Yes |
HDMI to DVI Cable | N/A |
HDMI to Micro HDMI Cable | N/A |
DP Kabel | N/A |
Mini-Display Port Cable | N/A |
USB Type-C Cable | N/A |
Thunderbolt 3 Cable | N/A |
Mini-Display Gender | No |
Installations CD | N/A |
Audiokabel | N/A |
USB 2.0 Cable | N/A |
USB 3.0 Cable | N/A |
Remote Controller | Yes |
Camera | N/A |
Disclaimer | |
---|---|
Disclaimer | N/A |
Zertifizierung und Richtlinieneinhaltung | |
---|---|
UL Glare Free | N/A |
TCO Certified | N/A |